Корректировка цены Premium+
С 18 февраля 2025 г. стоимость подписки X Premium+ изменяется. Новые подписчики будут платить обновленную цену начиная с этого дня. Если вы являетесь существующим подписчиком и ваш следующий платежный цикл начинается до 22 марта 2025 г., с вас будет взиматься плата по текущему тарифу; в противном случае новый тариф начнет действовать с вашего первого платежного цикла после этой даты. Информацию о ценах см. в таблице ниже. Цены могут различаться в зависимости от местонахождения, взимаемых налогов и сборов за используемый вами способ оплаты. Если у вас есть вопросы, отправьте сообщение X Premium.
Почему вносятся изменения?
Расширенный доступ к Grok 3: Встречайте Grok 3 — нашу новую революционную модель искусственного интеллекта. Подписчики Premium+ получают более высокие лимиты использования и ранний доступ к новым функциям.
Полностью без рекламы: Наслаждайтесь бесперебойной работой X с Premium+.
Поддержка авторов: Ваша подписка подпитывает нашу программу для авторов с помощью более справедливой модели распределения доходов, вознаграждая качество и вовлеченность, а не просмотры рекламы.
Цены для всех уровней
| Страна | Цена ежемесячной подписки Basic (в веб-версии) | Цена годовой подписки Basic (в веб-версии) | Цена ежемесячной подписки Premium (в веб-версии) | Цена годовой подписки Premium (в веб-версии) | Цена ежемесячной подписки Premium+ (в веб-версии) | Цена годовой подписки Premium+ (в веб-версии) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| США | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Великобритания | 3,00 фунта | 32,00 фунта | 8,00 фунтов | 84,00 фунта | 31,00 фунт | 313,00 фунтов |
| Канада | 3,75 доллара | 40,00 долларов | 10,00 $ | 105,00 $ | 56,00 долларов | 560,00 долларов |
| Австралия | 4,88 доллара | 51,43 доллара | 13,00 $ | 135,00 $ | 62,00 доллара | 621,00 доллар |
| Новая Зеландия | 4,88 доллара | 51,43 доллара | 13,00 $ | 135,00 $ | 70,00 долларов | 691,00 доллар |
| Япония | 368,00 йен | 3916,00 йен | 980 ¥ | 10 280 ¥ | 6080,00 йен | 60 040,00 йен |
| Бразилия | 15,75 R$ | 167,62 R$ | 42 BRL | 440 BRL | 228,00 R$ | 2.255,00 R$ |
| Индонезия | 33 750,00 рупий | 357 143,00 рупии | 120 000 Rp | 1 250 000 Rp | 654 000,00 рупий | 6 460 000,00 рупий |
| Индия | 243,75 рупии | 2590,48 рупии | 650,00 ₹ | 6800,00 ₹ | 3470,00 рупий | 34 340,00 рупий |
| Саудовская Аравия | 11,25 рияла | 120,00 риялов | 30,00 риялов | 315,00 риялов | 150,00 риялов | 1479,00 риялов |
| Франция | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Германия | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Испания | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Италия | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Португалия | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Нидерланды | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Польша | 13,50 zł | 142,85 zł | 36,00 PLN | 374,99 PLN | 159,00 zł | 1.560,00 zł |
| Ирландия | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Бельгия | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 46,00 евро | 377,00 евро |
| Швеция | 31,13 kr | 331,43 kr | 83,00 kr | 870,00 kr | 428,00 kr | 4.230,00 kr |
| Румыния | 13,88 лея | 148,57 лея | 37,00 леев | 390,00 леев | 190,00 леев | 1879,00 леев |
| Чехия | 67,13 Kč | 712,38 Kč | 179,00 CZK | 1870,00 CZK | 958,00 Kč | 9.455,00 Kč |
| Финляндия | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Дания | 21,00 DKK | 224,76 DKK | 56,00 DKK | 590,00 DKK | 285,00 DKK | 2.815,00 DKK |
| Греция | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Австрия | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Венгрия | 1068,75 Ft | 11.428,57 Ft | 2850 HUF | 30 000 HUF | 15.350,00 Ft | 151.590,00 Ft |
| Болгария | 5,63 лева | 59,04 лева | 15,00 BGN | 154,99 BGN | 74,00 лева | 738,00 левов |
| Литва | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Словакия | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Латвия | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Словения | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Эстония | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Хорватия | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Люксембург | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Мальта | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Кипр | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Турция | 56,25 лиры | 598,09 лиры | 150,00 лир | 1569,99 лиры | 1450,00 лир | 14 320,00 лир |
| Мексика | 54,38 песо | 579,05 песо | 145,00 $ | 1520,00 $ | 810,00 песо | 7990,00 песо |
| Таиланд | 103,13 бата | 1104,76 бата | 275,00 ฿ | 2900,00 ฿ | 1340,00 батов | 13 317,00 батов |
| Филиппины | 165,00 песо | 1752,38 песо | 440,00 ₱ | 4600,00 ₱ | 2325,00 песо | 22 950,00 песо |
| Южноафриканская Республика | 54,38 рэнда | 578,67 рэнда | 144,99 R | 1519,00 R | 738,00 рэндов | 7293,00 рэнда |
| Аргентина | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Южная Корея | 3900,00 вон | 41 524,00 воны | 10 400 ₩ | 109 000 ₩ | 57 730,00 вон | 570 000,00 вон |
| Египет | 91,87 фунта | 971,05 фунта | 244,99 LE | 2549,00 LE | 2025,00 фунтов | 19 985,00 фунтов |
| Нигерия | 1368,75 найры | 14 666,67 найры | 3650,00 ₦ | 38 500 ₦ | 60 390,00 найр | 596 500,00 найр |
| Малайзия | 13,13 ринггита | 140,57 ринггита | 35,00 RM | 369,00 RM | 177,00 ринггитов | 1756,00 ринггитов |
| Колумбия | 14 437,50 песо | 154 247,62 песо | 38 500 $ | 404 900 $ | 165 250,00 песо | 1 632 987,00 песо |
| Чили | 1828,00 песо | 19 426,00 песо | 6500,00 песо | 67 990,00 песо | 37 890,00 песо | 374 407,00 песо |
| Сингапур | 4,13 доллара | 43,04 доллара | 11,00 $ | 112,98 $ | 53,00 доллара | 530,00 долларов |
| ОАЭ | 10,88 дирхама | 117,71 дирхама | 29,00 dh | 309,00 dh | 146,00 дирхамов | 1450,00 дирхамов |
| Украина | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Кения | 412,50 шиллинга | 4419,05 шиллинга | 1100,00 шиллингов | 11 600,00 шиллингов | 5160,00 шиллингов | 51 000,00 шиллингов |
| Израиль | 10,88 шекеля | 114,29 шекеля | 29,00 ₪ | 300,00 ₪ | 142,00 шекеля | 1408,00 шекелей |
| Доминиканская Республика | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Швейцария | 2,63 франка | 27,81 франка | 7,00 франков | 73,00 франка | 36,00 франков | 356,00 франков |
| Исландия | 420,00 крон | 4495,00 крон | 1120,00 крон | 11 800,00 крон | 5590,00 крон | 55 390,00 крон |
| Норвегия | 31,13 kr | 331,43 kr | 83,00 kr | 870,00 kr | 445,00 kr | 4.390,00 kr |
| Афганистан | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Албания | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Алжир | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Ангола | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Ангилья | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Антигуа и Барбуда | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Армения | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Аруба | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Азербайджан | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Багамские Острова | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Бахрейн | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Бангладеш | 318,75 таки | 3390,48 таки | 850,00 ৳ | 8900,00 ৳ | 4860,00 так | 48 050,00 так |
| Барбадос | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Беларусь | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Белиз | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Бенин | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Бермудские острова | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Бутан | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Боливия | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Босния и Герцеговина | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Ботсвана | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Британские Виргинские острова | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Бруней | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Буркина-Фасо | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Камбоджа | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Камерун | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Кабо-Верде | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Каймановы острова | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Центральноафриканская Республика | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Чад | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Коморские Острова | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Демократическая Республика Конго (Киншаса) | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Республика Конго (Браззавиль) | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Коста-Рика | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Кот-д'Ивуар | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Джибути | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Доминика | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Эквадор | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Сальвадор | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Экваториальная Гвинея | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Эритрея | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Фиджи | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Габон | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Гамбия | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Грузия | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Гана | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Гренада | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Гватемала | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Гвинея-Бисау | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Гайана | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Гаити | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Гондурас | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Гонконг | 23,63 доллара | 251,43 доллара | 63,00 $ | 660,00 $ | 311,00 долларов | 3070,00 долларов |
| Ирак | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Ямайка | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Иордания | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Казахстан | 1368,75 тенге | 14 662,86 тенге | 3650,00 ₸ | 38 490 ₸ | 19 900,00 тенге | 196 750,00 тенге |
| Кувейт | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Киргизия | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Лаос | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Ливан | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Либерия | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Ливия | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Лихтенштейн | 2,63 франка | 27,81 франка | 7,00 франков | 73,00 франка | 36,00 франков | 356,00 франков |
| Макао | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Мадагаскар | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Малави | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Мальдивские Острова | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Мали | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Мавритания | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Маврикий | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Микронезия | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Молдова | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Монголия | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Черногория | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Монтсеррат | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Марокко | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Мозамбик | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Мьянма | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Намибия | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Науру | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Непал | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Никарагуа | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Нигер | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Северная Македония | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Оман | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Пакистан | 844,00 рупии | 9029,00 рупий | 2250 Rs | 23 700 Rs | 11 180,00 рупий | 110 440,00 рупий |
| Палау | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Панама | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Папуа — Новая Гвинея | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Парагвай | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Перу | 11,25 соля | 121,52 соля | 30,00 S/ | 319,00 S/ | 148,00 солей | 1460,00 солей |
| Катар | 10,88 риала | 116,19 риала | 29,00 QR | 304,99 QR | 146,00 риалов | 1440,00 риалов |
| Руанда | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Самоа | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Сан-Марино | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Сан-Томе и Принсипи | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Сенегал | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Сербия | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Сейшельские Острова | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Сьерра-Леоне | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Соломоновы Острова | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Шри-Ланка | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Сент- Сент-Китс и Невис | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Сент- Люсия | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Сент- Винсент и Гренадины | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Суринам | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Тайвань | 91,88 доллара | 971,43 доллара | 245,00 $ | 2550,00 $ | 1309,00 долларов | 12 930,00 долларов |
| Таджикистан | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Танзания | 7088,00 шиллингов | 75 010,00 шиллингов | 18 900 TSh | 196 900 TSh | 103 700,00 шиллингов | 1 024 060,00 шиллингов |
| Того | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Тонга | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Тринидад и Тобаго | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Тунис | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Туркменистан | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Теркс и Кайкос | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Уганда | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Уругвай | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Узбекистан | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Вануату | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Ватикан | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Венесуэла | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Вьетнам | 70 875,00 донгов | 758 095,00 донгов | 189 000,00 донгов | 1 990 000,00 донгов | 1 020 600,00 донгов | 10 100 000,00 донгов |
| Йемен | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Замбия | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Зимбабве | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Эсватини | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Гибралтар | 3,00 фунта | 32,00 фунта | 8,00 фунтов | 84,00 фунта | 31,00 фунт | 313,00 фунтов |
| Гвинея | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
| Косово | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Монако | 3,00 евро | 32,00 евро | 8 EUR | 84 EUR | 38,00 евро | 377,00 евро |
| Сомали | 3,00 доллара | 32,00 доллара | 8,00 $ | 84,00 $ | 40,00 долларов | 395,00 долларов |
Цены могут различаться в зависимости от местоположения, применяемых налогов и комиссии за выбранный вами способ оплаты.