تعديل سعر Premium+
نقوم بتحديث سعر اشتراك X Premium+ في 18 فبراير 2025. سيقوم المشتركون الجُدد بدفع السعر المحدّث بدءًا من ذلك اليوم. إذا كنت مشتركًا حاليًا وتبدأ دورة الفوترة التالية قبل 22 مارس 2025، فستتم محاسبتك بالسعر الحالي؛ وإلا، فسيبدأ السعر الجديد مع دورة الفوترة الأولى بعد ذلك التاريخ. يُرجى الاطلاع على معلومات الأسعار في الجدول أدناه. قد تختلف الأسعار حسب الموقع والضرائب المعمول بها ورسوم طريقة الدفع. لطرح أي استفسار، يُرجى إرسال رسالة إلى X Premium.
لماذا التغيير؟
توسيع نطاق الوصول إلى Grok 3: تعرف على Grok 3، نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد الرائد لدينا. يحصل مشتركو +Premium على حدود استخدام أعلى ووصول مبكر إلى الميزات الجديدة.
خالي تمامًا من الإعلانات: استمتع بتجربة X سلسة وخالية من الانقطاعات مع Premium+
دعم منشئي المحتوى: يساهم اشتراكك في تعزيز برنامج منشئي المحتوى لدينا من خلال نموذج أكثر عدالة لمشاركة الإيرادات، ومكافأة الجودة والمشاركة بدلاً من مشاهدات الإعلانات.
أسعار جميع المستويات
| البلد | الأسعار الشهرية للمستوى الأساسي (الويب) | الأسعار السنوية للمستوى الأساسي (الويب) | الأسعار الشهرية لمستوى Premium (الويب) | الأسعار السنوية لمستوى Premium (الويب) | الأسعار الشهرية لمستوى Premium+ (الويب) | الأسعار السنوية لمستوى Premium+ (الويب) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| المملكة المتحدة | 3.00 GBP | 32.00 GBP | 8.00 GBP | 84.00 GBP | 31.00 GBP | 313.00 GBP |
| كندا | 3.75 CAD | 40.00 USD | 10.00 دولارات أمريكية | 105.00 دولارات أمريكية | 56.00 CAD | 560.00 CAD |
| أستراليا | 4.88 NZD | 51.43 NZD | 13.00 دولارًا أمريكيًّا | 135.00 دولارًا أمريكيًّا | 62.00 AUD | 621.00 AUD |
| نيوزيلندا | 4.88 NZD | 51.43 NZD | 13.00 دولارًا أمريكيًّا | 135.00 دولارًا أمريكيًّا | 70.00 NZD | 691.00 NZD |
| اليابان | 368 JPY | 3,916 JPY | 980 ينًّا يابانيًّا | 10280 ينًّا يابانيًّا | 6,080.00 JPY | 60,040.00 JPY |
| البرازيل | 15.75 ريالًا برازيليًّا | 167.62 ريالًا برازيليًّا | 42.00 ريالًا برازيليًّا | 440.00 ريالًا برازيليًّا | 228.00 ريالًا برازيليًّا | 2,255.00 ريالًا برازيليًّا |
| إندونيسيا | 33,750 IDR | 357,143 IDR | 120000 روبية إندونيسية | 1250000 روبية إندونيسية | 654,000.00 IDR | 6,460,000.00 IDR |
| الهند | 243.75 INR | 2,590.48 INR | 650.00 روبية هندية | 6800.00 روبية هندية | 3,470.00 INR | 34,340.00 INR |
| المملكة العربية السعودية | 11.25 SAR | 120.00 SAR | 30.00 SAR | 315.00 SAR | 150.00 SAR | 1479.00 SAR |
| فرنسا | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| ألمانيا | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| إسبانيا | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| إيطاليا | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| البرتغال | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| هولندا | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| بولندا | 13.50 زلوتي بولنديًّا | 142.85 زلوتي بولنديًّا | 36.00 زلوتي بولنديًا | 374.99 زلوتي بولنديًا | 159.00 زلوتي بولنديًّا | 1,560.00 زلوتي بولنديًّا |
| أيرلندا | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| بلجيكا | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 46.00 EUR | 377.00 EUR |
| السويد | 31.13 كرونة سويدية | 331.43 كرونة سويدية | 83.00 كرونة سويدية | 870.00 كرونة سويدية | 428.00 كرونة سويدية | 4,230.00 كرونة سويدية |
| رومانيا | 13.88 RON | 148.57 RON | 37.00 RON | 390.00 RON | 190.00 RON | 1,879.00 RON |
| جمهورية التشيك | 67.13 كرونة تشيكية | 712.38 كرونة تشيكية | 179.00 كرونة تشيكية | 1.870.00 كرونة تشيكية | 958.00 كرونة تشيكية | 9,455.00 كرونة تشيكية |
| فنلندا | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| الدنمارك | 21.00 كرونة سويدية | 224.76 كرونة سويدية | 56.00 كرونة سويدية | 590.00 كرونة سويدية | 285.00 كرونة سويدية | 2,815.00 كرونة سويدية |
| اليونان | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| النمسا | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| المجر | 1068.75 فورنت مجري | 11,428.57 فورنت مجري | 2,850.00 فورنت مجريًا | 30.000.00 فورنت مجريًا | 15,350.00 فورنت مجري | 151,590.00 فورنت مجري |
| بلغاريا | 5.63 BGN | 59.04 BGN | 15.00 ليف بلغاريًا | 154.99 ليف بلغاريًا | 74.00 BGN | 738.00 BGN |
| ليتوانيا | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| سلوفاكيا | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| لاتفيا | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| سلوفينيا | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| إستونيا | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| كرواتيا | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| لوكسمبورغ | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| مالطا | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| قبرص | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| تركيا | 56.25 TRY | 598.09 TRY | 150.00 TRY | 1,569.99 TRY | 1,450.00 TRY | 14,320.00 TRY |
| المكسيك | 54.38 MXN | 579.05 MXN | 145.00 دولارًا أمريكيًّا | 1520.00 دولارًا أمريكيًّا | 810.00 MXN | 7,990.00 MXN |
| تايلاند | 103.13 THB | 1,104.76 THB | 275.00 بات تايلانديًّا | 2900.00 بات تايلاندي | 1,340.00 THB | 13,317.00 THB |
| الفلبين | 165.00 PHP | 1,752.38 PHP | 440.00 بيسو فلبينيًّا | 4600.00 بيسو فلبيني | 2,325.00 PHP | 22,950.00 PHP |
| جنوب إفريقيا | 54.38 ZAR | 578.67 ZAR | 144.99 راند جنوب أفريقي | 1519.00 راند جنوب أفريقي | 738.00 ZAR | 7,293.00 ZAR |
| الأرجنتين | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| كوريا الجنوبية | 3,900 KRW | 41,524 KRW | 10400 ون كوري جنوبي | 109000 ون كوري جنوبي | 57,730.00 KRW | 570,000.00 KRW |
| مصر | 91.87 EGP | 971.05 EGP | 244.99 جنيهًا مصريًّا | 2549.00 جنيهًا مصريًّا | 2,025.00 EGP | 19,985.00 EGP |
| نيجيريا | 1,368.75 NGN | 14,666.67 NGN | 3650.00 نيرة نيجيرية | 38500.00 نيرة نيجيرية | 60,390.00 NGN | 596,500.00 NGN |
| ماليزيا | 13.13 MYR | 140.57 MYR | 35.00 رينغيت ماليزيًّا | 369.00 رينغيت ماليزيًّا | 177,00 MYR | 1 756,00 MYR |
| كولومبيا | 14,437.50 COP | 154,247.62 COP | 38500.00 دولار أمريكي | 404900.00 دولار أمريكي | 165,250.00 COP | 1,632,987.00 COP |
| تشيلي | 1,828.00 CLP | 19,426.00 CLP | 6,500.00 CLP | 67,990.00 CLP | 37,890.00 CLP | 374,407.00 CLP |
| سنغافورة | 4.13 SGD | 43.04 SGD | 11.00 دولارًا أمريكيًّا | 112.98 دولارًا أمريكيًّا | 53.00 SGD | 530.00 SGD |
| الإمارات العربية المتحدة | 10.88 AED | 117.71 AED | 29.00 درهمًا إماراتيًّا | 309.00 دراهم إماراتية | 146.00 AED | 1,450 AED |
| أوكرانيا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| كينيا | 412.50 KES | 4,419.05 KES | 1,100.00 KES | 11,600.00 KES | 5160.00 KES | 51,000.00 KES |
| إسرائيل | 10.88 ILS | 114.29 ILS | 29.00 شيكل إسرائيليًّا جديدًا | 300.00 شيكل إسرائيلي جديد | 142.00 ILS | 1,408.00 ILS |
| جمهورية الدومينيكان | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| سويسرا | 2.63 CHF | 27.81 CHF | 7.00 CHF | 73.00 CHF | 36.00 CHF | 356.00 CHF |
| أيسلندا | 420 ISK | 4,495 ISK | 1,120 ISK | 11,800 ISK | 5,590.00 ISK | 55,390.00 ISK |
| النرويج | 31.13 كرونة سويدية | 331.43 كرونة سويدية | 83.00 كرونة سويدية | 870.00 كرونة سويدية | 445.00 كرونة سويدية | 4,390.00 كرونة سويدية |
| أفغانستان | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| ألبانيا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| الجزائر | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| أنجولا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| أنغويلا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| أنتيغوا وبربودا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| أرمينيا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| أروبا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| أذربيجان | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| جزر البهاما | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| البحرين | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| بنغلاديش | 318.75 BDT | 3,390.48 BDT | 850.00 تاكا بنغلاديشيًّا | 8900.00 تاكا بنغلاديشي | 4,860.00 BDT | 48,050.00 BDT |
| بربادوس | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| بيلاروسيا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| بليز | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| بنين | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| برمودا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| بوتان | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| بوليفيا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| البوسنة والهرسك | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| بوتسوانا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| جزر العذراء البريطانية | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| بروناى | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| بوركينا فاسو | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| كمبوديا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| الكاميرون | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| الرأس الأخضر | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| جزر كيمان | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| تشاد | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| جزر القمر | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| جمهورية الكونغو الديموقراطية (كينشاسا) | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| جمهورية الكونغو (برازافيل) | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| كوستاريكا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| ساحل العاج | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| جيبوتي | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| دومينيكا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| الإكوادور | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| السلفادور | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| غينيا الاستوائية | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| إريتريا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| فيجي | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| الجابون | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| جامبيا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| جورجيا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| غانا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| غرينادا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| جواتيمالا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| غينيا بيساو | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| غويانا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| هايتي | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| هندوراس | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| هونغ كونغ | 23.63 HKD | 251.43 HKD | 63.00 دولارًا أمريكيًّا | 660.00 دولارًا أمريكيًّا | 311.00 HKD | 3,070.00 HKD |
| العراق | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| جامايكا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| الأردن | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| كازاخستان | 1,368.75 KZT | 14,662.86 KZT | 3650.00 تينغ كازاخستانيًّا | 38490.00 تينغ كازاخستانيًّا | 19,900.00 KZT | 196,750.00 KZT |
| الكويت | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| قيرغيزستان | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| لاوس | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| لبنان | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| ليبريا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| ليبيا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| ليشتنشتاين | 2.63 CHF | 27.81 CHF | 7.00 CHF | 73.00 CHF | 36.00 CHF | 356.00 CHF |
| ماكاو | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| مدغشقر | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| مالاوي | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| المالديف | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| مالي | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| موريتانيا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| موريشيوس | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| ميكرونيزيا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| مولدوفا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| منغوليا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| الجبل الأسود | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| مونتسيرات | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| المغرب | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| موزمبيق | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| ماينمار | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| ناميبيا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| ناورو | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| نيبال | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| نيكاراجوا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| النيجر | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| مقدونيا الشمالية | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| عُمان | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| باكستان | 844 PKR | 9,029 PKR | 2250 روبية هندية | 23700 روبية هندية | 11,180.00 PKR | 110,440.00 PKR |
| بالاو | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| بنما | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| بابوا غينيا الجديدة | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| باراغواي | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| بيرو | 11.25 PEN | 121.52 PEN | 30.00 سول بيروفيًّا | 319.00 سول بيروفيًّا | 148.00 PEN | 1,460.00 PEN |
| قطر | 10.88 QAR | 116.19 QAR | 29.00 ريالًا إيرانيًّا | 304.99 ريالات إيرانية | 146.00 QAR | 1,440.00 QAR |
| رواندا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| ساموا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| سان مارينو | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| ساو تومي وبرينسيب | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| السنغال | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| صربيا | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| سيشل | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| سيراليون | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| جزر سليمان | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| سيريلانكا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| سانت كيتس ونيفيس | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| سانت لوسيا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| سورينام | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| تايوان | 91.88 USD | 971.43 USD | 245.00 دولارًا أمريكيًّا | 2550.00 دولارًا أمريكيًّا | 1,309.00 USD | 12,930.00 USD |
| طاجيكستان | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| تنزانيا | 7,088 TZS | 75,010 TZS | 18900 شلن تنزاني | 196900 شلن تنزاني | 103,700.00 TZS | 1,024,060.00 TZS |
| توغو | 3.00 EUR | 32.00 EUR | 8.00 يورو | 84.00 يورو | 38.00 EUR | 377.00 EUR |
| تونجا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| ترينيداد وتوباغو | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| تونس | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| تركمانستان | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| جزر توركس وكايكوس | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
| أوغندا | 3.00 USD | 32.00 USD | 8.00 دولارات أمريكية | 84.00 دولارًا أمريكيًّا | 40.00 USD | 395.00 USD |
