プレミアムプラスの価格調整

Xプレミアムプラスのサブスクリプションの金額を2024年12月21日に更新します。 新規加入者はその日から更新された価格を支払うことになります。サブスクリプションを既にご購入済みで、なおかつ次回の請求サイクルが2025年1月20日より前に始まる場合は、現在の価格が請求されます。その​日以降の最初の請求サイクルからは新しい価格が適用され始めます。価格情報については、下の表をご覧ください。料金は地域、適用税、ご利用のお支払い方法の手数料により異なる場合があります。ご質問がある場合は、Xプレミアム宛にお問い合わせください。 

なぜ変更したのですか?

  • 広告の表示がゼロ: Xプレミアムプラスでは広告が完全に表示されなくなり、見たい情報だけを入手できるようになりま​した。この大幅な機能強化は新しい価格に反映されています。
  • その他の機能: 本日から利用できる今回の更新により、プレミアムプラスサブスクライバーの皆様は、@Premiumによる優先度の高いサポートを受けたり、Radarなどの新機能にアクセスしたりできるほか、最先端のGrok AIモデルの利用上限が高く設定されているため、常に一歩先を行くことができます。価格の引き上​げにより、プレミアムプラスを今後もさらに強化していくための投資が可能になります。
  • クリエイターのサポート: いただいたサブスクリプション料金は、進化を続けるXのクリエイタープログラムを強化するため、​より直接的に利用されるようになりました。Xでは、収益配分モデルを、広告再生数だけではなく、コ​ンテンツの品質とエンゲージメントに対して収益が配分されるよう切り替えました。皆さまからのプレ​ミアムプラスサブスクリプション料金は、広告のインプレッション数ではなく、Xにもたらす全体的な​価値にもとづいてクリエイターに収益が配分される、より公平感のあるこの新しいしくみに寄与するも​のとなります。

すべてのレベルの価格

ベーシックレベルサブスクリプションの月額料金(ウェブサイト) ベーシックレベルサブスクリプションの年額料金(ウェブサイト) プレミアムレベルサブスクリプションの月額料金(ウェブサイト) プレミアムレベルサブスクリプションの年額料金(ウェブサイト) プレミアムプラスレベルサブスクリプションの月額料金(ウェブサイト) プレミアムプラスレベルサブスクリプションの年額料金(ウェブサイト)
米国 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
英国 3.00英ポンド 32.00英ポンド 8.00英ポンド 84.00英ポンド 17.00英ポンド 175.00英ポンド
カナダ 3.75カナダドル 40.00カナダドル 10.00カナダドル 105.00カナダドル 29.00カナダドル 299.00カナダドル
オーストラリア 4.88オーストラリアドル 51.43オーストラリアドル 13.00オーストラリアドル 135.00オーストラリアドル 35.00オーストラリアドル 360.00オーストラリアドル
ニュージーランド 4.88ニュージーランドドル 51.43ニュージーランドドル 13.00ニュージーランドドル 135.00ニュージーランドドル 38.00ニュージーランドドル 400.00ニュージーランドドル
日本 368円 3,916円 980円 10,280円 2590.00円 27300.00円
ブラジル 15.75ブラジルレアル 167.62ブラジルレアル 42.00ブラジルレアル 440.00ブラジルレアル 115.00ブラジルレアル 1190.00ブラジルレアル
インドネシア 33,750ルピア 357,143ルピア 120,000ルピア 1,250,000ルピア 355000.00ルピア 3700000.00ルピア
インド 243.75インドルピー 2,590.48インドルピー 650.00インドルピー 6,800.00インドルピー 1750.00インドルピー 18300.00インドルピー
サウジアラビア 11.25サウジアラビアリヤル 120.00サウジアラビアリヤル 30.00サウジアラビアリヤル 315.00サウジアラビアリヤル 82.00サウジアラビアリヤル 860.00サウジアラビアリヤル
フランス 3.00ユーロ 32.00ユーロ 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00ユーロ 219.00ユーロ
ドイツ 3.00ユーロ 32.00ユーロ 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00ユーロ 219.00ユーロ
スペイン 3.00ユーロ 32.00ユーロ 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00ユーロ 219.00ユーロ
イタリア 3.00ユーロ 32.00ユーロ 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00ユーロ 219.00ユーロ
ポルトガル 3.00ユーロ 32.00ユーロ 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00ユーロ 219.00ユーロ
オランダ 3.00ユーロ 32.00ユーロ 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00ユーロ 219.00ユーロ
ポーランド 13.50ズウォティ 142.85ズウォティ 36.00ズウォティ 374.99ズウォティ 89.00ズウォティ 930.00ズウォティ
Ireland 3.00ユーロ 32.00ユーロ 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00ユーロ 219.00ユーロ
ベルギー 3.00ユーロ 32.00ユーロ 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00ユーロ 219.00ユーロ
スウェーデン 31.13クローナ 331.43クローナ 83.00クローナ 870.00クローナ 240.00クローナ 2500.00クローナ
ルーマニア 13.88ルーマニアレウ 148.57ルーマニアレウ 37.00ルーマニアレウ 390.00ルーマニアレウ 104.00ルーマニアレウ 1090.00ルーマニアレウ
チェコ共和国 67.13チェココルナ 712.38チェココルナ 179.00チェココルナ 1,870.00チェココルナ 530.00チェココルナ 5500.00チェココルナ
フィンランド 3.00ユーロ 32.00ユーロ 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00ユーロ 219.00ユーロ
デンマーク 21.00クローネ 224.76クローネ 56.00クローネ 590.00クローネ 155.00クローネ 1600.00クローネ
ギリシャ 3.00ユーロ 32.00 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00 219.00
オーストリア 3.00ユーロ 32.00 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00 219.00
ハンガリー 1068.75フォリント 11,428.57フォリント 2,850.00フォリント 30,000.00フォリント 8700.00フォリント 90000.00フォリント
ブルガリア 5.63レフ 59.04レフ 15.00レフ 154.99レフ 41.00レフ 429.00レフ
リトアニア 3.00ユーロ 32.00 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00 219.00
スロバキア 3.00ユーロ 32.00 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00 219.00
ラトビア 3.00ユーロ 32.00ユーロ 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00 219.00
スロベニア 3.00ユーロ 32.00ユーロ 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00 219.00
エストニア 3.00ユーロ 32.00ユーロ 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00 219.00
クロアチア 3.00ユーロ 32.00ユーロ 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00 219.00
ルクセンブルク 3.00ユーロ 32.00ユーロ 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00ユーロ 219.00ユーロ
マルタ 3.00ユーロ 32.00ユーロ 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00ユーロ 219.00ユーロ
キプロス 3.00 32.00ユーロ 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00 219.00
トルコ 56.25トルコリラ 598.09トルコリラ 150.00トルコリラ 1,569.99トルコリラ 770.00トルコリラ 8000.00トルコリラ
メキシコ 54.38メキシコペソ 579.05メキシコペソ 145.00メキシコペソ 1,520.00メキシコペソ 430.00メキシコペソ 4,500.00メキシコペソ
タイ 103.13バーツ 1,104.76バーツ 275.00バーツ 2,900.00バーツ ฿750.00 ฿7800.00
フィリピン ₱165.00 1,752.38フィリピンペソ 440.00フィリピンペソ 4,600.00フィリピンペソ ₱1290.00 ₱13400.00
南アフリカ R54.38 R578.67 144.99ランド 1,519.00ランド R400.00 R4190.00
アルゼンチン 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
韓国 3,900ウォン 41,524ウォン 10,400ウォン 109,000ウォン 29,000ウォン 300,000ウォン
エジプト 91.87エジプトポンド 971.05エジプトポンド 244.99エジプトポンド 2,549.00エジプトポンド £1,115.00 £11,600.00
ナイジェリア 1,368.75ナイラ ₦14,666.67 3,650.00ナイラ 38,500.00ナイラ ₦34,000.00 ₦354,000.00
マレーシア RM13.13 RM140.57 35.00マレーシアリンギット 369.00マレーシアリンギット RM99.00 RM1030.00
コロンビア 14,437.50コロンビアペソ 154,247.62コロンビアペソ 38,500.00コロンビアペソ 404,900.00コロンビアペソ 95,000.00コロンビアペソ 998,700.00コロンビアペソ
チリ 1,828.00チリペソ 19,426.00チリペソ 6,500.00チリペソ 67,990.00チリペソ 21,500.00チリペソ 225,000.00チリペソ
シンガポール 4.13シンガポールドル 43.04シンガポールドル 11.00シンガポールドル 112.98シンガポールドル 29.00シンガポールドル 305.00シンガポールドル
アラブ首長国連邦(UAE) 10.88UAEディルハム 117.71UAEディルハム 29.00UAEディルハム 309.00UAEディルハム 80.00UAEディルハム 840.00UAEディルハム
ウクライナ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ケニア Ksh412.50 Ksh4,419.05 1,100.00ケニアシリング 11,600.00ケニアシリング 2,800.00ケニアシリング 29,500.00ケニアシリング
イスラエル ₪10.88 ₪114.29 29.00新シェケル 300.00新シェケル ₪80.00 ₪835.00
ドミニカ共和国 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
Switzerland 2.63スイスフラン 27.81スイスフラン 7.00スイスフラン 73.00スイスフラン 19.00スイスフラン 198.00スイスフラン
アイスランド 420アイスランドクローナ 4,495アイスランドクローナ 1,120アイスランドクローナ 11,800アイスランドクローナ 2,990アイスランドクローナ 31,490アイスランドクローナ
ノルウェー 31.13クローナ 331.43クローナ 83.00クローナ 870.00クローナ 249.00クローネ 2590.00クローネ
アフガニスタン 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
アルバニア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
アルジェリア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
アンゴラ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
アンギラ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
アンチグア・バーブーダ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
アルメニア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
アルバ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
アゼルバイジャン 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
バハマ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
バーレーン 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
バングラデシュ 318.75タカ 3,390.48タカ 850.00タカ 8,900.00タカ 2600.00タカ ৳27000.00
バルバトス 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ベラルーシ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ベリーズ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ベナン 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
バミューダ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ブータン 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ボリビア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ボスニア・ヘルツェゴビナ 3.00ユーロ 32.00ユーロ 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00ユーロ 219.00ユーロ
ボツワナ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
英領ヴァージン諸島 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ブルネイ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ブルキナファソ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
カンボジア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
カメルーン 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
カーボヴェルデ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ケイマン諸島 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
中央アフリカ共和国 3.00 32.00 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00 219.00
チャド 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
コモロ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
コンゴ民主主義共和国(キンシャサ) 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
コンゴ共和国(ブラザビル) 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
コスタリカ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
コートジボワール 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ジブチ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ドミニカ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
エクアドル 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
エルサルバドル 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
赤道ギニア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
エリトリア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
フィジー 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ガボン 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ガンビア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ジョージア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ガーナ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
グレナダ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
グアテマラ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ギニアビサウ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ガイアナ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ハイチ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ホンジュラス 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
香港 23.63ドル 251.43ドル 63.00香港ドル 660.00香港ドル 170.00香港ドル 1,750.00香港ドル
イラク 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ジャマイカ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ヨルダン 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
カザフスタン 1,368.75テンゲ 14,662.86テンゲ 3,650.00テンゲ 38,490.00テンゲ 11500.00テンゲ 120000.00テンゲ
クウェート 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
キルギスタン 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ラオス 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
レバノン 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
リベリア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
リビア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
リヒテンシュタイン 2.63スイスフラン 27.81スイスフラン 7.00スイスフラン 73.00スイスフラン 19.00スイスフラン 200.00スイスフラン
マカオ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
マダガスカル 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
マラウイ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
モルディブ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
マリ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
モーリタニア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
モーリシャス 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ミクロネシア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
モルドバ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
モンゴル 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
モンテネグロ 3.00 32.00 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00 219.00
モントセラト 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
モロッコ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
モザンビーク 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ミャンマー 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ナミビア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ナウル 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ネパール 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ニカラグア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ニジェール 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
北マケドニア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
オマーン 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
パキスタン 844ルピー 9,029ルピー 2,250パキスタンルピー 23,700パキスタンルピー 6090.00パキスタンルピー 63700.00パキスタンルピー
パラオ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
パナマ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
パプアニューギニア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
パラグアイ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ペルー S/.11.25 S/.121.52 30.00ペルーソル 319.00ペルーソル 81.00ペルーソル 850.00ペルーソル
カタール 10.88カタールリヤル 116.19カタールリヤル 29.00カタールリヤル 304.99カタールリヤル 79.00カタールリヤル 830.00カタールリヤル
ルワンダ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
サモア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
サンマリノ 3.00 32.00 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00 219.00
サントメ・プリンシペ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
セネガル 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
セルビア 3.00 32.00 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00 219.00
セーシェル 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
シエラレオネ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ソロモン諸島 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
スリランカ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
セントセントクリストファー・ネイビス 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
セントルシア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
セントセントビンセントおよびグレナディーン諸島 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
スリナム 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
台湾 91.88台湾ドル 971.43台湾ドル 245.00台湾ドル 2,550.00台湾ドル 715.00台湾ドル 7,400.00台湾ドル
タジキスタン 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
タンザニア TSh7,088 TSh75,010 18,900タンザニアシリング 196,900タンザニアシリング 52,000タンザニアシリング 545,000.00タンザニアシリング
トーゴ 3.00 32.00 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00 219.00
トンガ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
トリニダード・トバゴ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
チュニジア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
トルクメニスタン 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
タークス・カイコス諸島 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ウガンダ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ウルグアイ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ウズベキスタン 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
バヌアツ共和国 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
バチカン市国 3.00 32.00 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00 219.00
ベネズエラ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ベトナム 70,875ドン ₫758,095 189,000ドン 1,990,000ドン 560000.00ドン 5800000.00ドン
イエメン 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ザンビア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ジンバブエ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
エスワティニ 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
ジブラルタル 3.00ジブラルタルポンド 32.00ジブラルタルポンド 8.00ジブラルタルポンド 84.00ジブラルタルポンド 17.5.00ジブラルタルポンド 180.00ジブラルタルポンド
ギニア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル
コソボ 3.00 32.00 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00 219.00
モナコ 3.00 32.00 8.00ユーロ 84.00ユーロ 21.00 219.00
ソマリア 3.00米ドル 32.00米ドル 8.00米ドル 84.00米ドル 22.00米ドル 229.00米ドル

価格は、場所、適用される税金、お支払い方法の手数料によって異なる場合があります。

この記事を共有する