プレミアム+価格調整
X Premium+ サブスクリプションの価格は、 2025年2月18日に更新されます。新規加入者はその日から更新された価格を支払うことになります。既存の加入者で、次の請求サイクルが 2025年3月22日より前に始まる場合は、現在の料金で請求されます。それ以外の場合は、その日以降の最初の請求サイクルから新しい料金が適用されます。価格情報については、以下の表をご覧ください。価格は、地域、適用税、ご利用のお支払い方法の手数料によって異なる場合があります。ご質問がある場合は、Xプレミアムまでお問い合わせください。
なぜ変更したのですか?
Grok 3へのアクセスの拡大: 当社の新しい画期的なAIモデルである Grok 3 をご紹介します。Premium+ 加入者は、より高い使用制限と新機能への早期アクセスが得られます。
広告が完全に非表示: プレミアムプラスでシームレスかつ円滑なX体験をお楽しみください。
クリエイターのサポート: サブスクリプションにより、広告再生数ではなく、コンテンツの品質とエンゲージメントに応じて報酬が支払われる、より公平な収益分配モデルに基づくクリエイタープログラムが推進されます。
すべてのレベルの価格
国 | ベーシックレベルサブスクリプションの月額料金(ウェブサイト) | ベーシックレベルサブスクリプションの年額料金(ウェブサイト) | プレミアムレベルサブスクリプションの月額料金(ウェブサイト) | プレミアムレベルサブスクリプションの年額料金(ウェブサイト) | プレミアムプラスレベルサブスクリプションの月額料金(ウェブサイト) | プレミアムプラスレベルサブスクリプションの年額料金(ウェブサイト) |
---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
英国 | 3.00英ポンド | 32.00英ポンド | 8.00英ポンド | 84.00英ポンド | 31.00英ポンド | 313.00英ポンド |
カナダ | 3.75カナダドル | 40.00カナダドル | 10.00カナダドル | 105.00カナダドル | 56.00カナダドル | 560.00カナダドル |
オーストラリア | 4.88オーストラリアドル | 51.43オーストラリアドル | 13.00オーストラリアドル | 135.00ニュージーランドドル | 62.00オーストラリアドル | 621.00オーストラリアドル |
ニュージーランド | 4.88ニュージーランドドル | 51.43ニュージーランドドル | 13.00ニュージーランドドル | 135.00ニュージーランドドル | 70.00ニュージーランドドル | 691.00ニュージーランドドル |
日本 | 368円 | 3,916円 | 980円 | 10,280円 | 6,080円 | 60,040.00円 |
ブラジル | 15.75ブラジルレアル | 167.62ブラジルレアル | 42.00ブラジルレアル | 440.00ブラジルレアル | 228.00ブラジルレアル | 2,255.00ブラジルレアル |
インドネシア | 33,750ルピア | 357,143ルピア | 120,000ルピア | 1,250,000ルピア | 654,000.00ルピア | 6,460,000.00ルピア |
インド | 243.75インドルピー | 2,590.48インドルピー | 650.00インドルピー | 6,800.00インドルピー | 3,470.00インドルピー | 34,340.00インドルピー |
サウジアラビア | 11.25サウジアラビアリヤル | 120.00サウジアラビアリヤル | 30.00サウジアラビアリヤル | 315.00サウジアラビアリヤル | 150.00サウジアラビアリヤル | 1479.00サウジアラビアリヤル |
フランス | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
ドイツ | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
スペイン | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
イタリア | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
ポルトガル | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
オランダ | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
ポーランド | 13.50ズウォティ | 142.85ズウォティ | 36.00ズウォティ | 374.99ズウォティ | 159.00ズウォティ | 1,560.00ズウォティ |
アイルランド | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
ベルギー | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 46.00ユーロ | 377.00ユーロ |
スウェーデン | 31.13クローナ | 331.43クローナ | 83.00クローナ | 870.00クローナ | 428.00クローナ | 4,230.00クローナ |
ルーマニア | 13.88ルーマニアレウ | 148.57ルーマニアレウ | 37.00ルーマニアレウ | 390.00ルーマニアレウ | 190.00ルーマニアレウ | 1,879.00ルーマニアレウ |
チェコ共和国 | 67.13チェココルナ | 712.38チェココルナ | 179.00チェココルナ | 1,870.00チェココルナ | 958.00チェココルナ | 9,455.00チェココルナ |
フィンランド | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
デンマーク | 21.00クローネ | 224.76クローネ | 56.00クローネ | 590.00クローネ | 285.00クローネ | 2,815.00クローネ |
ギリシャ | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
オーストリア | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
ハンガリー | 1068.75フォリント | 11,428.57フォリント | 2,850.00フォリント | 30,000.00フォリント | 15,350.00フォリント | 151,590.00フォリント |
ブルガリア | 5.63レフ | 59.04レフ | 15.00レフ | 154.99レフ | 74.00レフ | 738.00レフ |
リトアニア | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
スロバキア | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
ラトビア | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
スロベニア | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
エストニア | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
クロアチア | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
ルクセンブルク | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
マルタ | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
キプロス | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
トルコ | 56.25トルコリラ | 598.09トルコリラ | 150.00トルコリラ | 1,569.99トルコリラ | 1,450.00トルコリラ | 14,320.00トルコリラ |
メキシコ | 54.38メキシコペソ | 579.05メキシコペソ | 145.00メキシコペソ | 1,520.00メキシコペソ | 810.00メキシコペソ | 7,990.00メキシコペソ |
タイ | 103.13バーツ | 1,104.76バーツ | 275.00バーツ | 2,900.00バーツ | 1,340.00バーツ | 13,317.00バーツ |
フィリピン | 165.00フィリピンペソ | 1,752.38フィリピンペソ | 440.00フィリピンペソ | 4,600.00フィリピンペソ | 2,325.00フィリピンペソ | 22,950.00フィリピンペソ |
南アフリカ | 54.38ランド | 578.67ランド | 144.99ランド | 1,519.00ランド | 738.00ランド | 7,293.00ランド |
アルゼンチン | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
韓国 | 3,900ウォン | 41,524ウォン | 10,400ウォン | 109,000ウォン | 57,730.00ウォン | 570,000.00ウォン |
エジプト | 91.87エジプトポンド | 971.05エジプトポンド | 244.99エジプトポンド | 2,549.00エジプトポンド | 2,025.00エジプトポンド | 19,985.00エジプトポンド |
ナイジェリア | 1,368.75ナイラ | 14,666.67ナイラ | 3,650.00ナイラ | 38,500.00ナイラ | 60,390.00ナイラ | 596,500.00ナイラ |
マレーシア | 13.13マレーシアリンギット | 140.57マレーシアリンギット | 35.00マレーシアリンギット | 369.00マレーシアリンギット | 177.00マレーシアリンギット | 1,756.00マレーシアリンギット |
コロンビア | 14,437.50コロンビアペソ | 154,247.62コロンビアペソ | 38,500.00コロンビアペソ | 404,900.00コロンビアペソ | 165,250.00コロンビアペソ | 1,632,987.00コロンビアペソ |
チリ | 1,828.00チリペソ | 19,426.00チリペソ | 6,500.00チリペソ | 67,990.00チリペソ | 37,890.00チリペソ | 374,407.00チリペソ |
シンガポール | 4.13シンガポールドル | 43.04シンガポールドル | 11.00シンガポールドル | 112.98シンガポールドル | 53.00シンガポールドル | 530.00シンガポールドル |
アラブ首長国連邦(UAE) | 10.88UAEディルハム | 117.71UAEディルハム | 29.00UAEディルハム | 309.00UAEディルハム | 146.00UAEディルハム | 1,450.00UAEディルハム |
ウクライナ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ケニア | 412.50ケニアシリング | 4,419.05ケニアシリング | 1,100.00ケニアシリング | 11,600.00ケニアシリング | 5,160.00ケニアシリング | 51,000.00ケニアシリング |
イスラエル | 10.88新シェケル | 114.29新シェケル | 29.00新シェケル | 300.00新シェケル | 142.00新シェケル | 1,408.00新シェケル |
ドミニカ共和国 | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
スイス | 2.63スイスフラン | 27.81スイスフラン | 7.00スイスフラン | 73.00スイスフラン | 36.00スイスフラン | 356.00スイスフラン |
アイスランド | 420アイスランドクローナ | 4,495アイスランドクローナ | 1,120アイスランドクローナ | 11,800アイスランドクローナ | 5,590.00アイスランドクローナ | 55,390.00アイスランドクローナ |
ノルウェー | 31.13クローナ | 331.43クローナ | 83.00クローナ | 870.00クローナ | 445.00クローナ | 4,390.00クローナ |
アフガニスタン | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
アルバニア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
アルジェリア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
アンゴラ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
アンギラ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
アンチグア・バーブーダ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
アルメニア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
アルバ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
アゼルバイジャン | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
バハマ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
バーレーン | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
バングラデシュ | 318.75タカ | 3,390.48タカ | 850.00タカ | 8,900.00タカ | 4,860.00タカ | 48,050.00タカ |
バルバトス | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ベラルーシ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ベリーズ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ベナン | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
バミューダ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ブータン | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ボリビア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
ボツワナ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
英領ヴァージン諸島 | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ブルネイ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ブルキナファソ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
カンボジア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
カメルーン | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
カーボヴェルデ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ケイマン諸島 | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
中央アフリカ共和国 | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
チャド | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
コモロ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
コンゴ民主主義共和国(キンシャサ) | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
コンゴ共和国(ブラザビル) | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
コスタリカ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
コートジボワール | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ジブチ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ドミニカ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
エクアドル | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
エルサルバドル | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
赤道ギニア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
エリトリア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
フィジー | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ガボン | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ガンビア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ジョージア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ガーナ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
グレナダ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
グアテマラ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ギニアビサウ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ガイアナ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ハイチ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ホンジュラス | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
香港 | 23.63香港ドル | 251.43香港ドル | 63.00香港ドル | 660.00香港ドル | 311.00香港ドル | 3,070.00香港ドル |
イラク | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ジャマイカ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ヨルダン | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
カザフスタン | 1,368.75テンゲ | 14,662.86テンゲ | 3,650.00テンゲ | 38,490.00テンゲ | 19,900.00テンゲ | 196,750.00テンゲ |
クウェート | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
キルギスタン | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ラオス | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
レバノン | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
リベリア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
リビア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
リヒテンシュタイン | 2.63スイスフラン | 27.81スイスフラン | 7.00スイスフラン | 73.00スイスフラン | 36.00スイスフラン | 356.00スイスフラン |
マカオ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
マダガスカル | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
マラウイ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
モルディブ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
マリ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
モーリタニア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
モーリシャス | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ミクロネシア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
モルドバ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
モンゴル | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
モンテネグロ | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
モントセラト | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
モロッコ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
モザンビーク | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ミャンマー | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ナミビア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ナウル | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ネパール | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ニカラグア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ニジェール | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
北マケドニア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
オマーン | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
パキスタン | 844パキスタンルピー | 9,029パキスタンルピー | 2,250パキスタンルピー | 23,700パキスタンルピー | 11,180.00パキスタンルピー | 110,440.00パキスタンルピー |
パラオ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
パナマ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
パプアニューギニア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
パラグアイ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ペルー | 11.25ペルーソル | 121.52ペルーソル | 30.00ペルーソル | 319.00ペルーソル | 148.00ペルーソル | 1,460.00ペルーソル |
カタール | 10.88カタールリヤル | 116.19カタールリヤル | 29.00カタールリヤル | 304.99カタールリヤル | 146.00カタールリヤル | 1,440.00カタールリヤル |
ルワンダ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
サモア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
サンマリノ | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
サントメ・プリンシペ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
セネガル | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
セルビア | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
セーシェル | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
シエラレオネ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ソロモン諸島 | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
スリランカ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
セントセントクリストファー・ネイビス | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
セントルシア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
セントセントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
スリナム | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
台湾 | 91.88台湾ドル | 971.43台湾ドル | 245.00台湾ドル | 2,550.00台湾ドル | 1,309.00台湾ドル | 12,930.00台湾ドル |
タジキスタン | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
タンザニア | 7,088タンザニアシリング | 75,010タンザニアシリング | 18,900タンザニアシリング | 196,900タンザニアシリング | 103,700.00タンザニアシリング | 1,024,060.00タンザニアシリング |
トーゴ | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
トンガ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
トリニダード・トバゴ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
チュニジア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
トルクメニスタン | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
タークス・カイコス諸島 | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ウガンダ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ウルグアイ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ウズベキスタン | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
バヌアツ共和国 | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
バチカン市国 | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
ベネズエラ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ベトナム | 70,875ドン | 758,095ドン | 189,000ドン | 1,990,000ドン | 1,020,600.00ドン | 10,100,000.00ドン |
イエメン | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ザンビア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ジンバブエ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
エスワティニ | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
ジブラルタル | 3.00ジブラルタルポンド | 32.00ジブラルタルポンド | 8.00ジブラルタルポンド | 84.00ジブラルタルポンド | 31.00ジブラルタルポンド | 313.00ジブラルタルポンド |
ギニア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
コソボ | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
モナコ | 3.00ユーロ | 32.00ユーロ | 8.00ユーロ | 84.00ユーロ | 38.00ユーロ | 377.00ユーロ |
ソマリア | 3.00米ドル | 32.00米ドル | 8.00米ドル | 84.00米ドル | 40.00米ドル | 395.00米ドル |
価格は、場所、適用される税金、お支払い方法の手数料によって異なる場合があります。