Adeguamento del prezzo Premium+

Aggiorneremo il prezzo dell'abbonamento X Premium+ il 18 febbraio 2025. I nuovi abbonati pagheranno il prezzo aggiornato a partire da quel giorno. Se sei un abbonato esistente e il tuo prossimo ciclo di fatturazione inizia prima del 22 marzo 2025, ti verrà addebitata la tariffa corrente; in caso contrario, la nuova tariffa inizierà con il tuo primo ciclo di fatturazione successivo a tale data. Consulta le informazioni sui prezzi nella tabella in basso. I prezzi possono variare in base alla località, alle tasse applicabili e alle commissioni relative al metodo di pagamento. Per qualsiasi domanda, invia un messaggio a X Premium.

Perché questo cambiamento?

  • Accesso esteso a Grok 3: scopri Grok 3, il nostro nuovo rivoluzionario modello di intelligenza artificiale. Gli abbonati Premium+ hanno limiti di utilizzo più elevati e accesso anticipato alle nuove funzionalità.

  • Completamente senza pubblicità: goditi un'esperienza X fluida e senza interruzioni con Premium+

  • Supporto ai creatori: Il tuo abbonamento alimenta il nostro programma per i creatori con un modello di condivisione delle entrate più equo, che premia la qualità e il coinvolgimento anziché le visualizzazioni degli annunci.

Prezzi per tutti i livelli

Paese Prezzo mensile livello base (Web) Prezzi annuali del livello base (Web) Prezzo mensile del livello Premium (Web) Prezzi annuali del livello Premium (Web) Prezzo mensile del livello Premium+ (Web) Prezzo annuale del livello Premium+ (Web)
Stati Uniti 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Regno Unito 3,00 GBP 32,00 GBP 8,00 GBP 84,00 GBP 31,00 GBP 313,00 GBP
Canada 3,75 CAD 40,00 CAD 10,00 CAD 105,00 CAD 56,00 CAD 560,00 CAD
Australia 4,88 AUD 51,43 AUD 13,00 AUD 135,00 AUD 62,00 AUD 621,00 AUD
Nuova Zelanda 4,88 NZD 51,43 NZD 13,00 NZD 135,00 NZD 70,00 NZD 691,00 NZD
Giappone 368,00 JPY 3.916,00 JPY 980,00 JPY 10.280,00 JPY 6.080,00 JPY 60.040,00 JPY
Brasile 15,75 BRL 167,62 BRL 42,00 BRL 440,00 BRL 228,00 BRL 2.255,00 BRL
Indonesia 33.750,00 IDR 357.143,00 IDR 120.000 IDR 1.250.000 IDR 654.000,00 IDR 6.460.000,00 IDR
India 243,75 INR 2.590,48 INR 650,00 INR 6.800,00 INR 3.470,00 INR 34.340,00 INR
Arabia Saudita 11,25 SAR 120,00 SAR 30,00 SAR 315,00 SAR 150,00 SAR 1479,00 SAR
Francia 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Germania 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Spagna 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Italia 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Portogallo 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Paesi Bassi 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Polonia 13,50 PLN 142,85 PLN 36,00 PLN 374,99 PLN 159,00 PLN 1.560,00 PLN
Irlanda 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Belgio 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 46,00 EUR 377,00 EUR
Svezia 31,13 SEK 331,43 SEK 83,00 SEK 870,00 SEK 428,00 SEK 4.230,00 SEK
Romania 13,88 RON 148,57 RON 37,00 RON 390,00 RON 190,00 RON 1.879,00 RON
Repubblica Ceca 67,13 CZK 712,38 CZK 179,00 CZK 1.870,00 CZK 958,00 CZK 9.455,00 CZK
Finlandia 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Danimarca 21,00 DKK 224,76 DKK 56,00 DKK 590,00 DKK 285,00 DKK 2.815,00 DKK
Grecia 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Austria 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Ungheria 1068,75 HUF 11.428,57 HUF 2.850,00 HUF 30.000,00 HUF 15.350,00 HUF 151.590,00 HUF
Bulgaria 5,63 BGN 59,04 BGN 15,00 BGN 154,99 BGN 74,00 BGN 738,00 BGN
Lituania 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Slovacchia 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Lettonia 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Slovenia 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Estonia 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Croazia 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Lussemburgo 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Malta 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Cipro 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Turchia 56,25 TRY 598,09 TRY 150,00 TRY 1.569,99 TRY 1.450,00 TRY 14.320,00 TRY
Messico 54,38 MXN 579,05 MXN 145,00 MXN 1.520,00 MXN 810,00 MXN 7.990,00 MXN
Thailandia 103,13 THB 1.104,76 THB 275,00 THB 2.900,00 THB 1.340,00 THB 13.317,00 TBH
Filippine 165,00 PHP 1.752,38 PHP 440,00 PHP 4.600,00 PHP 2.325,00 PHP 22.950,00 PHP
Sudafrica 54,38 ZAR 578,67 ZAR 144,99 ZAR 1.519,00 ZAR 738,00 ZAR 7.293,00 ZAR
Argentina 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Corea del Sud 3.900,00 KRW 41.524,00 KRW 10.400 KRW 109.000 KRW 57.730,00 KRW 570.000,00 KRW
Egitto 91,87 EGP 971,05 EGP 244,99 EGP 2.549,00 EGP 2.025,00 EGP 19.985,00 EGP
Nigeria 1.368,75 NGN 14.666,67 NGN 3.650,00 NGN 38.500,00 NGN 60.390,00 NGN 596.500,00 NGN
Malaysia 13,13 MYR 140,57 MYR 35,00 MYR 369,00 MYR 177,00 MYR 1.756,00 MYR
Colombia 14.437,50 COP 154.247,62 COP 38.500,00 COP 404.900,00 COP 165.250,00 COP 1.632.987,00 COP
Cile 1.828,00 CHL 19.426,00 CHL 6.600,00 CHL 67.990,00 CHL 37.890,00 CHL 374.407,00 CHL
Singapore 4,13 SGD 43,04 SGD 11,00 SGD 112,98 SGD 53,00 SGD 530,00 SGD
Emirati Arabi Uniti (UAE) 10,88 AED 117,71 AED 29,00 AED 309,00 AED 146,00 AED 1.450,00 AED
Ucraina 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Kenya 412,50 KES 4.419,05 KES 1.100,00 KES 11.600,00 KES 5.160,00 KES 51.000,00 KES
Israele 10,88 ILS 114,29 ILS 29,00 ILS 300,00 ILS 142,00 ILS 1.408,00 ILS
Repubblica Dominicana 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Svizzera 2,63 CHF 27,81 CHF 7,00 CHF 73,00 CHF 36,00 CHF 356,00 CHF
Islanda 420 ISK 4.495,00 ISK 1.120,00 ISK 11.800,00 ISK 5.590,00 ISK 55.390,00 ISK
Norvegia 31,13 NOK 331,43 NOK 83,00 NOK 870,00 NOK 445,00 NOK 4.390,00 NOK
Afghanistan 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Albania 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Algeria 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Angola 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Anguilla 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Antigua e Barbuda 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Armenia 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Aruba 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Azerbaigian 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Bahamas 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Bahrein 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Bangladesh 318,75 BDT 3.390,48 BDT 850,00 BDT 8.900,00 BDT 4.860,00 BDT 48.050,00 BDT
Barbados 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Bielorussia 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Belize 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Benin 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Bermuda 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Bhutan 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Bolivia 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Bosnia ed Erzegovina 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Botswana 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Isole Vergini Britanniche 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Brunei 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Burkina Faso 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Cambogia 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Camerun 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Capo Verde 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Isole Cayman 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Repubblica Centrafricana 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Ciad 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Comore 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Repubblica Democratica del Congo (Kinshasa) 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Repubblica del Congo (Brazzaville) 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Costa Rica 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Costa d'Avorio 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Gibuti 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Dominìca 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Ecuador 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
El Salvador 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Guinea Equatoriale 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Eritrea 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 EUR 395,00 USD
Figi 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Gabon 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Gambia 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Georgia 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Ghana 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Grenada 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Guatemala 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Guinea-Bissau 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Guyana 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Haiti 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Honduras 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Hong Kong 23,63 HKD 251,43 HKD 63,00 HKD 660,00 HKD 311,00 HKD 3.070,00 HKD
Iraq 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Giamaica 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Giordania 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Kazakistan 1.368,75 KZT 14.662,86 KZT 3.650,00 KZT 38.490,00 KZT 19.900,00 KZT 196.750,00 KZT
Kuwait 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Kirghizistan 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Laos 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Libano 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Liberia 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Libia 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Liechtenstein 2,63 CHF 27,81 CHF 7,00 CHF 73,00 CHF 36,00 CHF 356,00 CHF
Macao 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Madagascar 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Malawi 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Maldive 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Mali 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Mauritania 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Mauritius 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Micronesia 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Moldavia 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Mongolia 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Montenegro 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Montserrat 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Marocco 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Mozambico 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Myanmar 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Namibia 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Nauru 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Nepal 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Nicaragua 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Niger 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Macedonia del Nord 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Oman 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Pakistan 844,00 PKR 9.029,00 PKR 2.250 PKR 23.700 PKR 11.180,00 PKR 110.440,00 PKR
Palau 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Panama 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Papua Nuova Guinea 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Paraguay 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Perù 11,25 PEN 121,52 PEN 30,00 PEN 319,00 PEN 148,00 PEN 1.460,00 PEN
Qatar 10,88 QAR 116,19 QAR 29,00 QAR 304,99 QAR 146,00 QAR 1.440,00 QAR
Ruanda 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Samoa 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
San Marino 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
São Tomé e Príncipe 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Senegal 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Serbia 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Seychelles 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Sierra Leone 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Isole Salomone 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Sri Lanka 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
St. Kitts e Nevis 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
St. Lucia 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
St. Vincent e Grenadine 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Suriname 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Taiwan 91,88 TWD 971,43 TWD 245,00 TWD 2.550,00 TWD 1.309,00 TWD 12.930,00 TWD
Tagikistan 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Tanzania 7.088,00 TZS 75.010,00 TZS 18.900 TZS 196.900 TZS 103.700,00 TZS 1.024.060,00 TZS
Togo 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Tonga 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Trinidad e Tobago 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Tunisia 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Turkmenistan 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Isole Turks e Caicos 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Uganda 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Uruguay 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Uzbekistan 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Vanuatu 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Città del Vaticano 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Venezuela 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Vietnam 70.875,00 VND 758.095 VND 189.000,00 VND 1.990.000,00 VND 1.020.600,00 VND 10.100.000,00 VND
Yemen 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Zambia 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Zimbabwe 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Swaziland 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Gibilterra 3,00 GIP 32,00 GIP 8,00 GIP 84,00 GIP 31,00 GIP 313,00 GIP
Guinea 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD
Kosovo 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Monaco 3,00 EUR 32,00 EUR 8,00 EUR 84,00 EUR 38,00 EUR 377,00 EUR
Somalia 3,00 USD 32,00 USD 8,00 USD 84,00 USD 40,00 USD 395,00 USD

I prezzi possono variare in base alla località, alle tasse applicabili e alle commissioni del metodo di pagamento scelto.

Condividi questo articolo