Ajustement des prix Premium+
Nous mettrons à jour le prix de l'abonnement X Premium+ le 21 décembre 2024. Les nouveaux abonnés paieront le prix mis à jour à partir de ce jour. Si vous êtes déjà abonné et que votre prochain cycle de facturation commence avant le 20 janvier 2025, vous serez facturé à votre tarif actuel ; sinon, le nouveau tarif commencera avec votre premier cycle de facturation après cette date. Consultez les informations tarifaires dans le tableau ci‑dessous. Les tarifs peuvent varier en fonction du lieu, des taxes en vigueur et des frais associés à votre moyen de paiement. Pour toute question, veuillez envoyer un message à X Premium.
Pourquoi ce changement ?
- Sans publicité : X Premium+ est désormais entièrement sans publicité, offrant une expérience de navigation ininterrompue. Cette amélioration significative se reflète dans la nouvelle tarification.
- Plus de fonctionnalités : avec cette mise à jour effective dès aujourd'hui, les abonnés à Premium+ bénéficieront d'un support prioritaire supérieur de @Premium, de l'accès à de nouvelles fonctionnalités comme Radar et de limites plus élevées en ce qui concerne l'utilisation de nos modèles d'IA Grok les plus avancés, ce qui leur permettra d'avoir toujours une longueur d'avance. Grâce à l'augmentation du tarif, nous pourrons investir davantage pour continuer d'améliorer Premium+ au fil du temps.
- Soutien aux créateurs : votre abonnement soutient désormais plus directement notre programme évolutif destiné aux créateurs. Nous avons modifié notre modèle de partage des revenus pour récompenser la qualité des contenus et l'engagement plutôt que les vues de publicités uniquement. Le tarif de votre abonnement à Premium+ contribue à ce nouveau système plus équitable, dans lequel les gains des créateurs sont liés à la valeur globale qu'ils apportent à X, et non aux impressions de publicités.
Tarification pour tous les niveaux
Pays | Tarification mensuelle du niveau de base (Web) | Tarification annuelle du niveau de base (Web) | Tarification mensuelle du niveau Premium (Web) | Tarification annuelle du niveau Premium (Web) | Tarification mensuelle du niveau Premium+ (Web) | Tarification annuelle du niveau Premium+ (Web) |
---|---|---|---|---|---|---|
États‑Unis | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Royaume‑Uni | 3 GBP | 32 GBP | 8 GBP | 84 GBP | 17 GBP | 175 GBP |
Canada | 3,75 CAD | 40 CAD | 10 CAD | 105 CAD | 29 CAD | 299 CAD |
Australie | 4,88 AUD | 51,43 AUD | 13 AUD | 135 AUD | 35 AUD | 360 AUD |
Nouvelle‑Zélande | 4,88 NZD | 51,43 NZD | 13 NZD | 135 NZD | 38 NZD | 400 NZD |
Japon | 368 JPY | 3 916 JPY | 980 JPY | 10 280 JPY | 2 590 JPY | 27 300 JPY |
Brésil | 15,75 BRL | 167,62 BRL | 42 BRL | 440 BRL | 115 BRL | 1 190 BRL |
Indonésie | 33 750 IDR | 357 143 IDR | 120 000 IDR | 1 250 000 IDR | 355 000 IDR | 3 700 000 IDR |
Inde | 243,75 INR | 2 590,48 INR | 650 INR | 6 800 INR | 1 750 INR | 18 300 INR |
Arabie Saoudite | 11,25 SAR | 120 SAR | 30 SAR | 315 SAR | 82 SAR | 860 SAR |
France | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Allemagne | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Espagne | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Italie | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Portugal | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Pays‑Bas | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Pologne | 13,50 PLN | 142,85 PLN | 36 PLN | 374,99 PLN | 89 PLN | 930 PLN |
Irlande | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Belgique | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Suède | 31,13 SEK | 331,43 SEK | 83 SEK | 870 SEK | 240 SEK | 2 500 SEK |
Roumanie | 13,88 RON | 148,57 RON | 37 RON | 390 RON | 104 RON | 1 090 RON |
République tchèque | 67,13 CZK | 712,38 CZK | 179 CZK | 1 870 CZK | 530 CZK | 5 500 CZK |
Finlande | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Danemark | 21 DKK | 224,76 DKK | 56 DKK | 590 DKK | 155 DKK | 1 600 DKK |
Grèce | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Autriche | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Hongrie | 1 068,75 HUF | 11 428,57 HUF | 2 850 HUF | 30 000 HUF | 8 700 HUF | 90 000 HUF |
Bulgarie | 5,63 BGN | 59,04 BGN | 15 BGN | 154,99 BGN | 41 BGN | 429 BGN |
Lituanie | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Slovaquie | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Lettonie | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Slovénie | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Estonie | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Croatie | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Luxembourg | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Malte | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Chypre | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Turquie | 56,25 TRY | 598,09 TRY | 150 TRY | 1 569,99 TRY | 770 TRY | 8 000 TRY |
Mexique | 54,38 MXN | 579,05 MXN | 145 MXN | 1 520 MXN | 430 MXN | 4 500 MXN |
Thaïlande | 103,13 THB | 1 104,76 THB | 275 THB | 2 900 THB | 750 THB | 7 800 THB |
Philippines | 165 PHP | 1 752,38 PHP | 440 PHP | 4 600 PHP | 1 290 PHP | 13 400 PHP |
Afrique du Sud | 54,38 ZAR | 578,67 ZAR | 144,99 ZAR | 1 519 ZAR | 400 ZAR | 4 190 ZAR |
Argentine | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Corée du Sud | 3 900 KRW | 41 524 KRW | 10 400 KRW | 109 000 KRW | 29 000 KRW | 300 000 KRW |
Égypte | 91,87 EGP | 971,05 EGP | 244,99 EGP | 2 549 EGP | 1 115 EGP | 11 600 EGP |
Nigéria | 1 368,75 NGN | 14 666,67 NGN | 3 650 NGN | 38 500 NGN | 34 000 NGN | 354 000 NGN |
Malaisie | 13,13 MYR | 140,57 MYR | 35 MYR | 369 MYR | 99 MYR | 1 030 MYR |
Colombie | 14 437,50 COP | 154 247,62 COP | 38 500 COP | 404 900 COP | 95 000 COP | 998 700 COP |
Chili | 1 828 CLP | 19 426 CLP | 6 500 CLP | 67 990 CLP | 21 500 CLP | 225 000 CLP |
Singapour | 4,13 SGD | 43,04 SGD | 11 SGD | 112,98 SGD | 29 SGD | 305 SGD |
Émirats arabes unis (EAU) | 10,88 AED | 117,71 AED | 29 AED | 309 AED | 80 AED | 840 AED |
Ukraine | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Kenya | 412,50 KES | 4 419,05 KES | 1 100 KES | 11 600 KES | 2 800 KES | 29 500 KES |
Israël | 10,88 ILS | 114,29 ILS | 29 ILS | 300 ILS | 80 ILS | 835 ILS |
République dominicaine | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Suisse | 2,63 CHF | 27,81 CHF | 7 CHF | 73 CHF | 19 CHF | 198 CHF |
Islande | 420 ISK | 4 495 ISK | 1 120 ISK | 11 800 ISK | 2 990 ISK | 31 490 ISK |
Norvège | 31,13 NOK | 331,43 NOK | 83 NOK | 870 NOK | 249 NOK | 2590 NOK |
Afghanistan | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Albanie | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Algérie | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Angola | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Anguilla | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Antigua‑et‑Barbuda | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Arménie | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Aruba | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Azerbaïdjan | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Bahamas | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Bahreïn | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Bangladesh | 318,75 BDT | 3 390,48 BDT | 850 BDT | 8 900 BDT | 2 600 BDT | 27 000 BDT |
La Barbade | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Biélorussie | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Belize | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Bénin | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Bermudes | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Bhoutan | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Bolivie | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Bosnie‑Herzégovine | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Botswana | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Îles Vierges du Royaume‑Uni | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Brunei | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Burkina Faso | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Cambodge | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Cameroun | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Cap‑Vert | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Îles Caïmans | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
République centrafricaine | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Tchad | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Comores | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
République démocratique du Congo | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
République du Congo | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Costa Rica | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Côte d'Ivoire | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Djibouti | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Dominique | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Équateur | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Salvador | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Guinée‑Équatoriale | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Érythrée | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Fidji | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Gabon | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Gambie | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Géorgie | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Ghana | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Grenade | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Guatemala | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Guinée‑Bissau | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Guyana | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Haïti | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Honduras | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Hong Kong | 23,63 HKD | 251,43 HKD | 63 HKD | 660 HKD | 170 HKD | 1 750 HKD |
Irak | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Jamaïque | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Jordanie | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Kazakhstan | 1 368,75 KZT | 14 662,86 KZT | 3 650 KZT | 38 490 KZT | 11 500 KZT | 120 000 KZT |
Koweït | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Kirghizstan | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Laos | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Liban | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Liberia | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Libye | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Liechtenstein | 2,63 CHF | 27,81 CHF | 7 CHF | 73 CHF | 19 CHF | 200 CHF |
Macao | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Madagascar | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Malawi | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Maldives | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Mali | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Mauritanie | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Maurice | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Micronésie | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Moldavie | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Mongolie | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Monténégro | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Montserrat | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Maroc | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Mozambique | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Myanmar | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Namibie | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Nauru | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Népal | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Nicaragua | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Niger | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Macédoine du Nord | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Oman | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Pakistan | 844 PKR | 9 029 PKR | 2 250 PKR | 23 700 PKR | 6 090 PKR | 63 700 PKR |
Palau | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Panama | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Papouasie‑Nouvelle‑Guinée | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Paraguay | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Pérou | 11,25 PEN | 121,52 PEN | 30 PEN | 319 PEN | 81 PEN | 850 PEN |
Qatar | 10,88 QAR | 116,19 QAR | 29 QAR | 304,99 QAR | 79 QAR | 830 QAR |
Rwanda | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Samoa | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Saint‑Marin | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
São Tomé‑et‑Príncipe | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Sénégal | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Serbie | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Seychelles | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Sierra Leone | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Îles Salomon | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Sri Lanka | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
St. Saint-Kitts-et-Nevis | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
St. Lucie | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
St. Vincent et les Grenadines | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Suriname | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Taiwan | 91,88 TWD | 971,43 TWD | 245 TWD | 2 550 TWD | 715 TWD | 7 400 TWD |
Tadjikistan | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Tanzanie | 7 088 TZS | 75 010 TZS | 18 900 TZS | 196 900 TZS | 52 000 TZS | 545 000 TZS |
Togo | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Tonga | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Trinité‑et‑Tobago | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Tunisie | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Turkménistan | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Turks et Caïcos | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Ouganda | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Uruguay | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Ouzbékistan | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Vanuatu | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Cité du Vatican | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Venezuela | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Viêtnam | 70 875 VND | 758 095 VND | 189 000 VND | 1 990 000 VND | 560 000 VND | 5 800 000 VND |
Yémen | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Zambie | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Zimbabwe | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Eswatini | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Gibraltar | 3 GBP | 32 GBP | 8 GBP | 84 GBP | 17,50 GBP | 180 GBP |
Guinée | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Kosovo | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Monaco | 3 EUR | 32 EUR | 8 EUR | 84 EUR | 21 EUR | 219 EUR |
Somalie | 3 USD | 32 USD | 8 USD | 84 USD | 22 USD | 229 USD |
Les tarifs peuvent varier en fonction du lieu, des taxes en vigueur et des frais associés à votre moyen de paiement.