Ajustement des prix Premium+

Le prix de l'abonnement à X Premium+ a été mis à jour le 18 février 2025. Les nouveaux abonnés paient le nouveau tarif depuis cette date. Si vous êtes déjà abonné et que votre prochain cycle de facturation commence avant le 22 mars 2025, vous serez facturé à votre tarif actuel. Sinon, le nouveau tarif commencera à s'appliquer avec votre premier cycle de facturation après cette date. Consultez les informations tarifaires dans le tableau ci-dessous. Les tarifs peuvent varier en fonction du lieu, des taxes en vigueur et des frais associés à votre moyen de paiement. Pour toute question, veuillez envoyer un message à X Premium.

Pourquoi ce changement ?

  • Accès étendu à Grok 3 : Découvrez Grok 3, notre nouveau modèle d'IA révolutionnaire. Les abonnés Premium+ bénéficient de limites d'utilisation plus élevées et d'un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités.

  • Entièrement sans publicité : Profitez d'une expérience X fluide et sans interruption avec Premium+

  • Soutien aux créateurs : grâce à votre abonnement, notre programme destiné aux créateurs offre un modèle de partage des revenus plus équitable, qui récompense la qualité et l'engagement plutôt que les vues de publicités.

Tarification pour tous les niveaux

Pays Tarification mensuelle de l'abonnement Basique (Web) Tarification annuelle de l'abonnement Basique (Web) Tarification mensuelle de l'abonnement Premium (Web) Tarification annuelle de l'abonnement Premium (Web) Tarification mensuelle de l'abonnement Premium+ (Web) Tarification annuelle de l'abonnement Premium+ (Web)
États‑Unis 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Royaume‑Uni 3 £ 32 £ 8 £ 84 £ 31 £ 313 £
Canada 3,75 $ 40 $ 10 CAD 105 CAD 56 $ 560 $
Australie 4,88 $ 51,43 $ 13 NZD 135 NZD 62 $ 621 $
Nouvelle‑Zélande 4,88 $ 51,43 $ 13 NZD 135 NZD 70 $ 691 $
Japon 368 ¥ 3 916 ¥ 980 JPY 10 280 JPY 6 080,00 ¥ 60 040 ¥
Brésil 15,75 R$ 167,62 R$ 42 BRL 440 BRL 228 R$ 2 255 R$
Indonésie 33 750 Rp 357 143 Rp 120 000 IDR 1 250 000 IDR 654 000 Rp 6 460 000 Rp
Inde 243,75 ₹ 2 590,48 ₹ 650 INR 6 800 INR 3 470 ₹ 34 340 ₹
Arabie Saoudite 11,25 SAR 120 SAR 30 SAR 315 SAR 150 SAR 1479 SAR
France 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Allemagne 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Espagne 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Italie 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Portugal 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Pays‑Bas 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Pologne 13,50 PLN 142,85 PLN 36 PLN 374,99 PLN 159,00 PLN 1.560,00 PLN
Irlande 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Belgique 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 46 € 377 €
Suède 31,13 SEK 331,43 SEK 83 NOK 870 NOK 428,00 SEK 4.230,00 SEK
Roumanie 13,88 RON 148,57 RON 37 RON 390 RON 190 RON 1 879 RON
République tchèque 67,13 CZK 712,38 CZK 179 CZK 1 870 CZK 958,00 CZK 9.455,00 CZK
Finlande 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Danemark 21,00 DKK 224,76 DKK 56 DKK 590 DKK 285,00 DKK 2.815,00 DKK
Grèce 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Autriche 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Hongrie 1 068,75 Ft 11 428,57 Ft 2 850 HUF 30 000 HUF 15 350 Ft 151 590 Ft
Bulgarie 5,63 lev 59,04 lev 15 BGN 154,99 BGN 74 lev 738 lev
Lituanie 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Slovaquie 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Lettonie 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Slovénie 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Estonie 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Croatie 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Luxembourg 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Malte 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Chypre 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Turquie 56,25 ₺ 598,09 ₺ 150 ₺ 1 569,99 ₺ 1 450 ₺ 14 320 ₺
Mexique 54,38 $ 579,05 $ 145 MXN 1 520 MXN 810 $ 7 990 $
Thaïlande 103,13 ฿ 1 104,76 ฿ 275 THB 2 900 THB 1 340 ฿ 13 317 ฿
Philippines 165 ₱ 1 752,38 ₱ 440 PHP 4 600 PHP 2 325 ₱ 22 950 ₱
Afrique du Sud 54,38 R 578,67 R 144,99 ZAR 1 519 ZAR 738 R 7 293 R
Argentine 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Corée du Sud 3 900 ₩ 41 524 ₩ 10 400 KRW 109 000 KRW 57 730 ₩ 570 000 ₩
Égypte 91,87 £ 971,05 £ 244,99 EGP 2 549 EGP 2025 £ 19 985 £
Nigéria 1 368,75 ₦ 14 666,67 ₦ 3 650 NGN 38 500 NGN 60 390 ₦ 596 500 ₦
Malaisie 13,13 RM 140,57 RM 35 MYR 369 MYR 177 RM 1 756 RM
Colombie 14 437,50 $ 154 247,62 $ 38 500 COP 404 900 COP 165 250 $ 1 632 987 $
Chili 1 828 $ 19 426 $ 6 500 $ 67 990 $ 37 890 $ 374 407 $
Singapour 4,13 $ 43,04 $ 11 USD 112,98 SGD 53 $ 530 $
Émirats arabes unis (EAU) 10,88 dh 117,71 dh 29 AED 309 AED 146 dh 1 450 dh
Ukraine 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Kenya 412,50 Ksh 4 419,05 Ksh 1 100 Ksh 11 600 Ksh 5 160 Ksh 51 000 Ksh
Israël 10,88 ₪ 114,29 ₪ 29 ILS 300 ILS 142 ₪ 1 408 ₪
République dominicaine 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Suisse 2,63 CHF 27,81 CHF 7 CHF 73 CHF 36 CHF 356 CHF
Islande 420 kr 4 495 kr 1 120 kr 11 800 kr 5 590 kr 55 390 kr
Norvège 31,13 SEK 331,43 SEK 83 NOK 870 NOK 445,00 SEK 4.390,00 SEK
Afghanistan 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Albanie 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Algérie 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Angola 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Anguilla 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Antigua‑et‑Barbuda 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Arménie 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Aruba 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Azerbaïdjan 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Bahamas 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Bahreïn 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Bangladesh 318,75 ৳ 3 390,48 ৳ 850 BDT 8 900 BDT ৳4,860.00 48 050 ৳
La Barbade 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Biélorussie 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Belize 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Bénin 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Bermudes 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Bhoutan 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Bolivie 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Bosnie‑Herzégovine 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Botswana 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Îles Vierges du Royaume‑Uni 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Brunei 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Burkina Faso 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Cambodge 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Cameroun 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Cap‑Vert 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Îles Caïmans 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
République centrafricaine 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Tchad 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Comores 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
République démocratique du Congo 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
République du Congo 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Costa Rica 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Côte d'Ivoire 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Djibouti 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Dominique 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Équateur 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Salvador 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Guinée‑Équatoriale 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Érythrée 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Fidji 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Gabon 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Gambie 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Géorgie 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Ghana 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Grenade 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Guatemala 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Guinée‑Bissau 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Guyana 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Haïti 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Honduras 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Hong Kong 23,63 $ 251,43 $ 63 HKD 660 HKD 311 $ 3 070 $
Irak 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Jamaïque 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Jordanie 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Kazakhstan 1 368,75 ₸ 14 662,86 ₸ 3 650 KZT 38 490 KZT 19 900 ₸ 196 750 ₸
Koweït 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Kirghizstan 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Laos 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Liban 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Liberia 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Libye 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Liechtenstein 2,63 CHF 27,81 CHF 7 CHF 73 CHF 36 CHF 356 CHF
Macao 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Madagascar 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Malawi 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Maldives 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Mali 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Mauritanie 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Maurice 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Micronésie 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Moldavie 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Mongolie 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Monténégro 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Montserrat 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Maroc 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Mozambique 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Myanmar 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Namibie 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Nauru 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Népal 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Nicaragua 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Niger 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Macédoine du Nord 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Oman 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Pakistan 844 Rs 9 029 Rs 2 250 PKR 23 700 PKR 11 180 Rs 110 440 Rs
Palau 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Panama 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Papouasie‑Nouvelle‑Guinée 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Paraguay 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Pérou 11,25 S/. 121,52 S/. 30 PEN 319 PEN 148 S/. 1 460 S/.
Qatar 10,88 rials 116,19 rials 29 QAR 304,99 QAR 146 rials 1 440 rials
Rwanda 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Samoa 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Saint‑Marin 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
São Tomé‑et‑Príncipe 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Sénégal 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Serbie 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Seychelles 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Sierra Leone 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Îles Salomon 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Sri Lanka 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
St. Saint-Kitts-et-Nevis 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
St. Lucie 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
St. Vincent et les Grenadines 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Suriname 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Taiwan 91,88 $ 971,43 $ 245 TWD 2 550 TWD 1 309 $ 12 930 $
Tadjikistan 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Tanzanie 7 088 TSh 75 010 TSh 18 900 TZS 196 900 TZS 103 700 TSh 1 024 060 TSh
Togo 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Tonga 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Trinité‑et‑Tobago 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Tunisie 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Turkménistan 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Turks et Caïcos 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Ouganda 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Uruguay 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Ouzbékistan 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Vanuatu 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Cité du Vatican 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Venezuela 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Viêtnam 70 875 ₫ 758 095 ₫ 189 000 ₫ 1 990 000 ₫ 1 020 600 ₫ 10 100 000 ₫
Yémen 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Zambie 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Zimbabwe 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Eswatini 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Gibraltar 3 £ 32 £ 8 £ 84 £ 31 £ 313 £
Guinée 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $
Kosovo 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Monaco 3 € 32 € 8 EUR 84 EUR 38 € 377 €
Somalie 3 $ 32 $ 8 USD 84 USD 40 $ 395 $

Les tarifs peuvent varier en fonction du lieu, des taxes en vigueur et des frais associés à votre moyen de paiement.

Partagez cet article