Ajuste de preço Premium+
Atualizaremos o preço da assinatura X Premium+ em 18 de fevereiro de 2025. Novos assinantes pagarão o preço atualizado a partir daquele dia. Se você já for assinante e seu próximo ciclo de cobrança começar antes de 22 de março de 2025, você será cobrado pela sua tarifa atual; caso contrário, a nova tarifa começará no seu primeiro ciclo de cobrança após essa data. Veja as informações de preços na tabela abaixo. Os preços podem variar conforme a localização, os impostos aplicáveis e as taxas de forma de pagamento. Em caso de dúvidas, envie uma mensagem para X Premium.
Por que a mudança?
Acesso expandido ao Grok 3: Conheça o Grok 3, nosso novo e revolucionário modelo de IA. Assinantes Premium+ têm limites de uso mais altos e acesso antecipado a novos recursos.
Totalmente livre de anúncios: Desfrute de uma experiência X perfeita e sem interrupções com o Premium+.
Apoiando os criadores: Sua assinatura alimenta nosso programa de criadores com um modelo de compartilhamento de receita mais justo, recompensando a qualidade e o engajamento em vez das visualizações de anúncios.
Preços para todos os planos
| País | Preço mensal do plano básico (web) | Preço anual do plano básico (web) | Preço mensal do plano Premium (web) | Preço anual do plano Premium (web) | Preço mensal do plano Premium+ (web) | Preço anual do plano Premium+ (web) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Reino Unido | £ 3,00 | £ 32,00 | £ 8,00 | £ 84,00 | £ 31,00 | £ 313,00 |
| Canadá | $ 3,75 | $ 40,00 | $ 10,00 | $ 105,00 | $ 56,00 | $ 560,00 |
| Austrália | $ 4,88 | $ 51,43 | $ 13,00 | $ 135,00 | $ 62,00 | $ 621,00 |
| Nova Zelândia | $ 4,88 | $ 51,43 | $ 13,00 | $ 135,00 | $ 70,00 | $ 691,00 |
| Japão | ¥ 368 | ¥ 3.916 | ¥ 980 | ¥ 10.280 | ¥ 6.080,00 | ¥ 60.040,00 |
| Brasil | R$ 15,75 | R$ 167,62 | R$ 42,00 | R$ 440,00 | R$ 228,00 | R$ 2.255,00 |
| Indonésia | Rp 33.750 | Rp 357.143 | Rp 120.000 | Rp 1.250.000 | Rp 654.000,00 | Rp 6.460.000,00 |
| Índia | ₹ 243,75 | ₹ 2.590,48 | ₹ 650,00 | ₹ 6.800,00 | ₹ 3.470,00 | ₹ 34.340,00 |
| Arábia Saudita | SAR 11,25 | SAR 120,00 | SAR 30,00 | SAR 315,00 | SAR 150,00 | SAR 1479,00 |
| França | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Alemanha | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Espanha | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Itália | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Portugal | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Países Baixos | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Polônia | 13,50 zł | 142,85 zł | 36,00 zł | 374,99 zł | 159,00 zł | 1.560,00 zł |
| Irlanda | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Bélgica | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 46,00 | € 377,00 |
| Suécia | 31,13 kr | 331,43 kr | 83,00 kr | 870,00 kr | 428,00 kr | 4.230,00 kr |
| Romênia | RON 13,88 | RON 148,57 | RON 37,00 | RON 390,00 | RON 190,00 | RON 1.879,00 |
| República Tcheca | 67,13 Kč | 712,38 Kč | 179,00 Kč | 1.870,00 Kč | 958,00 Kč | 9.455,00 Kč |
| Finlândia | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Dinamarca | 21,00 kr. | 224,76 kr. | 56,00 kr. | 590,00 kr. | 285,00 kr. | 2.815,00 kr. |
| Grécia | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Áustria | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Hungria | 1068,75 Ft | 11.428,57 Ft | 2.850,00 Ft | 30.000,00 Ft | 15.350,00 Ft | 151.590,00 Ft |
| Bulgária | lev 5,63 | lev 59,04 | lev 15,00 | lev 154,99 | lev 74,00 | lev 738,00 |
| Lituânia | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Eslováquia | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Letônia | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Eslovênia | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Estônia | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Croácia | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Luxemburgo | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Malta | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Chipre | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Turquia | ₺ 56,25 | ₺ 598,09 | ₺ 150,00 | ₺ 1.569,99 | ₺ 1.450,00 | ₺ 14.320,00 |
| México | $ 54,38 | $ 579,05 | $ 145,00 | $ 1.520,00 | $ 810,00 | $ 7.990,00 |
| Tailândia | ฿ 103,13 | ฿ 1.104,76 | ฿ 275,00 | ฿ 2.900,00 | ฿ 1.340,00 | ฿ 13.317,00 |
| Filipinas | ₱ 165,00 | ₱ 1.752,38 | ₱ 440,00 | ₱ 4.600,00 | ₱ 2.325,00 | ₱ 22.950,00 |
| África do Sul | R 54,38 | R 578,67 | R 144,99 | R 1.519,00 | R 738,00 | R 7.293,00 |
| Argentina | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Coreia do Sul | ₩ 3.900 | ₩ 41.524 | ₩ 10.400 | ₩ 109.000 | ₩ 57.730,00 | ₩ 570.000,00 |
| Egito | £ 91,87 | £ 971,05 | £ 244,99 | £ 2.549,00 | £ 2.025,00 | £ 19.985,00 |
| Nigéria | ₦ 1.368,75 | ₦ 14.666,67 | ₦ 3.650,00 | ₦ 38.500,00 | ₦ 60.390,00 | ₦ 596.500,00 |
| Malásia | RM 13,13 | RM 140,57 | RM 35,00 | RM 369,00 | RM 177,00 | RM 1.756,00 |
| Colômbia | $ 14.437,50 | $ 154.247,62 | US$ 38.500,00 | US$ 404.900,00 | $ 165.250,00 | $ 1.632.987,00 |
| Chile | $ 1.828,00 | $ 19.426,00 | $ 6.500,00 | $ 67.990,00 | $ 37.890,00 | $ 374.407,00 |
| Singapura | $ 4,13 | $ 43,04 | $ 11,00 | $ 112,98 | $ 53,00 | $ 530,00 |
| Emirados Árabes Unidos (EAU) | DH 10,88 | DH 117,71 | dh 29,00 | dh 309,00 | DH 146,00 | DH 1.450,00 |
| Ucrânia | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Quênia | Ksh 412,50 | Ksh 4.419,05 | Ksh 1.100,00 | Ksh 11.600,00 | Ksh 5.160,00 | Ksh 51.000,00 |
| Israel | ₪ 10,88 | ₪ 114,29 | ₪ 29,00 | ₪ 300,00 | ₪ 142,00 | ₪ 1.408,00 |
| República Dominicana | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Suíça | CHF 2,63 | CHF 27,81 | CHF 7,00 | CHF 73,00 | CHF 36,00 | CHF 356,00 |
| Islândia | kr 420 | kr 4.495 | kr 1.120 | kr 11.800 | kr 5.590,00 | kr 55.390,00 |
| Noruega | 31,13 kr | 331,43 kr | 83,00 kr | 870,00 kr | 445,00 kr | 4.390,00 kr |
| Afeganistão | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Albânia | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Argélia | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Angola | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Anguila | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Antígua e Barbuda | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Armênia | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Aruba | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Azerbaijão | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Bahamas | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Bahrein | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Bangladesh | ৳ 318,75 | ৳ 3.390,48 | ৳ 850,00 | ৳ 8.900,00 | ৳ 4.860,00 | ৳ 48.050,00 |
| Barbados | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Bielorrússia | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Belize | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Benin | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Bermuda | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Butão | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Bolívia | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Bósnia e Herzegovina | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Botsuana | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Ilhas Virgens Britânicas | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Brunei | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Burkina Faso | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Camboja | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Camarões | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Cabo Verde | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Ilhas Caimã | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| República Centro-Africana | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Chade | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Comores | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Congo (República Democrática do, Kinshasa) | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Congo (República Popular do, Brazzaville) | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Costa Rica | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Costa do Marfim | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Djibuti | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Dominica | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Equador | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| El Salvador | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Guiné Equatorial | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Eritreia | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Fiji | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Gabão | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Gâmbia | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Geórgia | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Gana | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Granada | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Guatemala | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Guiné-Bissau | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Guiana | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Haiti | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Honduras | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Hong Kong | $ 23,63 | $ 251,43 | $ 63,00 | $ 660,00 | $ 311,00 | $ 3.070,00 |
| Iraque | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Jamaica | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Jordânia | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Cazaquistão | ₸ 1.368,75 | ₸ 14.662,86 | ₸ 3.650,00 | ₸ 38.490,00 | ₸ 19.900,00 | ₸ 196.750,00 |
| Kuwait | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Quirguistão | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Laos | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Líbano | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Libéria | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Líbia | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Liechtenstein | CHF 2,63 | CHF 27,81 | CHF 7,00 | CHF 73,00 | CHF 36,00 | CHF 356,00 |
| Macau | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Madagascar | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Malauí | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Maldivas | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Mali | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Mauritânia | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Maurício | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Micronésia | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Moldávia | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Mongólia | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Montenegro | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Montserrat | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Marrocos | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Moçambique | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Myanmar | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Namíbia | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Nauru | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Nepal | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Nicarágua | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Níger | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Macedônia do Norte | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Omã | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Paquistão | Rs 844 | Rs 9.029 | Rs 2.250 | Rs 23.700 | Rs 11.180,00 | Rs 110.440,00 |
| Palau | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Panamá | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Papua Nova Guiné | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Paraguai | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Peru | S/. 11,25 | S/. 121,52 | S/. 30,00 | S/. 319,00 | S/. 148,00 | S/. 1.460,00 |
| Catar | Rial 10,88 | Rial 116,19 | Rial 29,00 | Rial 304,99 | Rial 146,00 | Rial 1.440,00 |
| Ruanda | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Samoa | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| San Marino | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| São Tomé e Príncipe | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Senegal | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Sérvia | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Seicheles | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Serra Leoa | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Ilhas Salomão | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Sri Lanka | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Santa Cristóvão e Névis | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Santa Lúcia | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Santa São Vicente e Granadinas | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Suriname | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Taiwan | $ 91,88 | $ 971,43 | $ 245,00 | $ 2.550,00 | $ 1.309,00 | $ 12.930,00 |
| Tadjiquistão | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Tanzânia | TSh 7.088 | TSh 75.010 | TSh 18.900 | TSh 196.900 | TSh 103.700,00 | TSh 1.024.060,00 |
| Togo | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Tonga | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Trinidad e Tobago | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Tunísia | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Turcomenistão | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Ilhas Turcos e Caicos | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Uganda | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Uruguai | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Uzbequistão | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Vanuatu | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Cidade do Vaticano | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Venezuela | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Vietnã | ₫ 70.875 | ₫ 758.095 | ₫ 189.000 | ₫ 1.990.000 | ₫ 1.020.600,00 | ₫ 10.100.000,00 |
| Iêmen | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Zâmbia | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Zimbábue | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Essuatíni | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Gibraltar | £ 3,00 | £ 32,00 | £ 8,00 | £ 84,00 | £ 31,00 | £ 313,00 |
| Guiné | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
| Kosovo | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Mônaco | € 3,00 | € 32,00 | € 8,00 | € 84,00 | € 38,00 | € 377,00 |
| Somália | $ 3,00 | $ 32,00 | $ 8,00 | $ 84,00 | $ 40,00 | $ 395,00 |
Os preços podem variar de acordo com a localização, os impostos aplicáveis e as taxas do seu método de pagamento.