Skip to main content

Tentang >x< Premium

>x< Premium adalah layanan berlangganan premium kami yang meningkatkan percakapan berkualitas di platform.

>x< Premium adalah langganan berbayar opsional yang menawarkan fitur tambahan* untuk meningkatkan pengalaman Anda. >x< Premium memiliki tiga tingkatan: Basic, Premium, dan Premium+, dengan lebih banyak fitur yang tersedia di setiap tingkatan yang lebih tinggi.

Dasar: Mencakup fitur-fitur esensial di Premium seperti mengedit postingan, postingan yang lebih panjang dan unggahan video yang lebih panjang, prioritas balasan, pemformatan teks, folder markah, ikon aplikasi kustom, dan lainnya.

Premium: Mencakup semua fitur Dasar plustanda centang, pengurangan iklan, akses untuk mengajukan permohonan pembagian pendapatan kreator dan langganan kreator, prioritas balasan yang lebih besar, verifikasi ID, Media Studio, dan peningkatan batas penggunaan pada Grok.

Premium+: Mencakup semua fitur Premium dengan manfaat tambahan seperti batasan lebih tinggi pada Grok, tidak ada iklan di mana pun di >x<, prioritas balasan terbesar, Pencarian Radar, dan Artikel. Konten yang dipromosikan sesekali mungkin muncul.

Daftar lengkap fiturnya ada di sini.

Berlangganan sekarang dengan harga lokal mulai dari 3 USD/bulan atau 32 USD/tahun (ditambah pajak, misalnya PPN, dan biaya metode pembayaran Anda) di Web di negara yang tersedia. Klik di sini untuk informasi harga.

Semua fitur >x< Premium yang dikaitkan dengan setiap tingkatan akan segera tersedia kecuali tanda centang biru, yang akan muncul pada profil yang memenuhi syarat yang berlangganan tingkatan Premium atau Premium+ setelah peninjauan untuk memastikan akun yang berlangganan memenuhi semua kriteria kelayakan.

Terdapat dua variasi tambahan selain versi standar >x< Premium: Premium Business dan Premium Organizations, yaitu layanan untuk bisnis, pemerintah, organisasi multilateral, dan organisasi nirlaba di >x< yang dilengkapi dengan lencana emas, abu-abu, dan afiliasi, dukungan VIP, dan lebih banyak fitur untuk organisasi.

Fitur

Fitur premium menawarkan pelanggan cara untuk meningkatkan dan menyesuaikan pengalaman mereka. Kontrol yang canggih ini dirancang untuk membantu mempersonalisasi pengalaman >x< Anda, dan menyediakan akses awal ke fitur-fitur terbaru kami sebelum tersedia bagi lebih banyak orang. Sampaikan masukan Anda melalui @Premium.

Langganan Premium mencakup sejumlah fitur* untuk meningkatkan pengalaman Anda. Ketersediaan fitur bervariasi berdasarkan tingkatan Premium langganan Anda. Beberapa fitur tersebut antara lain:

Fitur yang tersedia untuk setiap tingkatan Premium:

  • Edit postingan: Fitur yang banyak diminta ini memberikan Anda waktu 1 jam untuk membuat perubahan terbatas pada postingan yang sudah dipublikasikan. Gunakan fitur ini untuk melakukan perubahan, menandai seseorang, atau menyusun ulang media dalam postingan Anda. Edit postingan saat ini hanya berlaku untuk postingan asli dan kutipan.
  • Postingan lebih panjang: Ingin memposting lebih dari 280 karakter? Postingan lebih panjang memungkinkan pelanggan untuk menulis hingga 25.000 karakter dalam postingannya. Anda juga dapat menulis postingan yang lebih panjang di kutipan atau balasan. Fungsi standar seperti memposting media, membuat jajak pendapat, dan menggunakan hashtag tetap ada. Semua orang akan dapat membaca postingan yang lebih panjang, tetapi hanya pelanggan Premium yang dapat membuatnya.
  • Unggahan video yang lebih panjang: Bagikan lebih banyak konten dengan pengikut Anda. Pelanggan Premium dapat mengunggah video berdurasi hingga sekitar 3 jam dan file berukuran hingga 8 GB (1080p) (hanya di x.com dan >x< untuk iOS).
  • Buat Komunitas: Sebagai pelanggan Premium, Anda dapat membuat Komunitas di >x< untuk terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama.

Fitur yang hanya tersedia untuk tingkatan Premium dan Premium+:

  • Tanda centang biru: Dapatkan verifikasi dengan tanda centang biru di sebelah nama Anda. Tanda centang biru akan muncul pada profil yang memenuhi syarat setelah ditinjau untuk memastikan akun yang berlangganan memenuhi semua kriteria kelayakan.
  • Bagi Hasil Pendapatan untuk Kreator: Dapatkan penghasilan dengan membuat konten di >x<. Bagi Hasil Pendapatan untuk Kreator tersedia secara global bagi kreator yang memenuhi persyaratan kelayakan. Pembayaran dihitung berdasarkan engagement pengguna Premium dengan konten Anda di >x<. Pelajari lebih lanjut tentang Bagi Hasil Pendapatan untuk Kreator di sini.
  • Langganan Kreator: Hasilkan penghasilan di >x< dengan mengizinkan siapa pun berlangganan konten bulanan Anda. Tunduk pada persyaratan kelayakan. Lihat tab "Monetisasi" di x.com atau aplikasi seluler untuk detail lebih lanjut. Pelajari selengkapnya tentang Langganan Kreator di sini.
  • Memberikan Premium sebagai hadiah: Sebagai pelanggan >x< Premium, Anda dapat menghadiahkan >x< Premium atau Premium+ kepada siapa pun yang belum berlangganan. Pelajari selengkapnya tentang hadiah Premium di sini.
  • Lebih Sedikit Iklan

    • Tingkat Premium: Pelanggan tingkat premium melihat sekitar 50% lebih sedikit iklan di linimasa Untuk Anda dan Mengikuti. Selagi Anda menelusuri timeline, Anda akan melihat sekitar dua kali lebih banyak postingan organik atau non-promosi yang ditempatkan antara posting promosi atau iklan. Mungkin ada kalanya jumlah postingan non-promosi menurun atau meningkat di antara posting promosi. Fitur iklan yang berkurang tidak berlaku pada konten promosi di tempat lain di >x<, termasuk di antaranya pada iklan di profil, iklan di balasan postingan, iklan Video Amplify, promosi acara di Jelajahi, tren promosi, dan akun yang dipromosikan untuk diikuti.
    • Tingkat Premium+: Pelanggan tingkat Premium+ akan menikmati pengalaman bebas iklan di sebagian besar area >x<, termasuk timeline Untuk Anda, timeline Mengikuti, balasan postingan, dan profil, yang memastikan pengalaman konten yang lebih lancar dan tanpa gangguan. Pelanggan Premium+ terkadang mungkin menemukan konten bersponsor.
    • Pelanggan Premium dan Premium+ akan memiliki akses ke fitur ini setelah akun mereka ditinjau kelayakannya dan tanda centang biru telah diterapkan.

  • Membalas postingan khusus dari akun terverifikasi: Setelah diverifikasi, akun dapat membalas postingan yang hanya bisa dibalas oleh akun terverifikasi saja.
  • Verifikasi identitas: Verifikasi akun Anda dengan menyediakan identitas resmi dari pemerintah untuk melindungi akun Anda dari peniruan identitas. Dapatkan label "ID terverifikasi" pada profil Anda.
  • Akses ke Media Studio: Kelola gambar dan video yang sudah Anda unggah ke >x< dengan studio.x.com. Pelajari selengkapnya tentang Media Studio. Fitur ini tidak tersedia untuk pelanggan tingkat Dasar.
  • Akses ke >x< Pro: Lihat beberapa timeline yang dapat dikonfigurasi secara bersamaan yang dapat diperbarui secara real-time, pencarian lanjutan, menambahkan kontributor dan admin ke akun Anda, dan lainnya dengan >x< Pro.
  • Akses ke Artikel: Artikel adalah cara baru untuk berbagi konten tulisan panjang di >x<. Menerbitkan Artikel adalah fitur yang terbatas untuk pelanggan Premium.*Tidak semua fitur tersedia di semua platform dan lokasi. Fitur premium dapat berubah secara berkala/dari waktu ke waktu seiring kami terus meningkatkan layanan.

Ketersediaan

Langganan Premium baru tersedia secara global di web, iOS, atau Android. Tidak semua fitur tersedia di semua platform. Kami juga dapat memberlakukan waktu tunggu untuk akun baru ke depannya, berdasarkan kebijakan kami, tanpa pemberitahuan.

>x< berhak untuk menghapus tanda centang biru Anda, tanpa pemberitahuan sebelumnya, kapan saja sesuai kebijakannya secara mutlak, tanpa menawarkan pengembalian dana kepada Anda, termasuk jika Anda melanggar Persyaratan Layanan kami atau jika akun Anda ditangguhkan.

Persyaratan

Kami berkomitmen untuk menjaga integritas akun di >x< dan menjadikan platform tersebut sebagai tempat orang dapat bergabung dan terlibat dengan aman. Semua pelanggan diharuskan untuk mengonfirmasi nomor teleponnya sebagai bagian dari pendaftaran. Setelah berlangganan, perubahan pada foto profil, nama tampilan, atau nama pengguna (@pegangan) Anda akan mengakibatkan hilangnya tanda centang biru hingga akun tersebut dipastikan tetap memenuhi persyaratan kami, dan Anda tidak boleh melakukan perubahan lebih lanjut selama periode peninjauan ini. Pelajari lebih lanjut tentang persyaratan tanda centang di sini.

Pertanyaan Umum

Apa itu >x< Premium?

Di mana saya bisa mendaftar >x< Premium?

Berapa biaya Premium?

Bagaimana cara berpindah tingkatan?

Apakah pengembalian dana tersedia untuk langganan Premium?

Fitur apa saja yang termasuk dalam Premium?

Bagaimana cara kerja urutan prioritas?

Apa perbedaan antara tanda centang biru lama dan tanda centang yang diperoleh melalui langganan Premium?

Apa itu Bisnis Premium?

Apa itu Organisasi Premium?

Apa arti tanda centang emas dan abu-abu? Apa perbedaan antara centang biru dan centang emas dan abu-abu?

Apa arti dari lencana afiliasi?

Tingkatan Premium mana yang akan diterima afiliasi Organisasi atau Bisnis Premium?

Apakah dukungan khusus merupakan fitur >x< Premium?

Apakah pelanggan >x< Premium akan menerima prioritas saat menerima dukungan akun?

Bisakah pelanggan Premium mengubah nama tampilan dan nama pengguna mereka?

Apakah pelanggan Premium akan menerima dukungan berbeda untuk masalah penegakan seperti pemblokiran akun?

Apakah ini berarti versi gratis >x< akan hilang?

Apakah >x< Premium bebas iklan?

Bisakah saya mendapatkan versi uji coba Premium gratis?

Butuh bantuan lebih lanjut dengan langganan Premium Anda?

Bagaimana cara menjeda atau membatalkan langganan Premium?

Mengapa >x< membuat perubahan pada Blue dan verifikasi terdahulu?

Apakah saya perlu melakukan peningkatan ke langganan Premium bulanan yang baru untuk mendapatkan tanda centang biru?

Mengapa tanda centang biru saya belum muncul?

Apakah saya bisa menghapus tanda centang biru di akun saya? Mengapa tanda centang biru saya dihapus?

Apakah saya akan mendapatkan pengembalian dana untuk langganan Blue lama yang saya bayar sebelum ada perubahan harga >x< Premium?

  • >x< Premium adalah langganan berbayar opsional yang menawarkan fitur tambahan untuk meningkatkan pengalaman Anda di >x<. >x< Premium memiliki tiga tingkatan: Basic, Premium, dan Premium+, dengan lebih banyak fitur yang tersedia di setiap tingkatan.

Harga

NegaraHarga Bulanan Tingkat Dasar (Web)Harga Tahunan Tingkat Dasar (Web)Harga Bulanan Tingkat Premium (Web)Harga Tahunan Tingkat Premium (Web)Harga Bulanan Tingkat Premium+ (Web)Harga Tahunan Tingkat Premium+ (Web)
Amerika Serikat3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Inggris Raya3,00 GBP32,00 GBP8,00 GBP84,00 GBP31,00 GBP313,00 GBP
Kanada3,75 CAD40,00 CAD10,00 CAD105,00 CAD56,00 CAD560,00 CAD
Australia4,88 AUD51,43 AUD13,00 AUD135,00 AUD62,00 AUD621,00 AUD
Selandia Baru4,88 NZD51,43 NZD13,00 NZD135,00 NZD70,00 NZD691,00 NZD
Jepang368 JPY3.916 JPY980 JPY10.280 JPY6.080,00 JPY60.040,00 JPY
Brasil15,75 BRL167,62 BRL42,00 BRL440,00 BRL228,00 BRL2.255,00 BRL
Indonesia33.750 IDR357.143 IDR120.000 IDR1.250.000 IDR654.000,00 IDR6.460.000,00 IDR
India243,75 INR2.590,48 INR650,00 INR6.800,00 INR3.470,00 INR34.340,00 INR
Arab Saudi11,25 SAR120,00 SAR30,00 SAR315,00 SAR150,00 SAR1.479,00 SAR
Prancis3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Jerman3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Spanyol3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Italia3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Portugal3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Belanda3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Polandia13,50 PLN142,85 PLN36,00 PLN374,99 PLN159,00 PLN1.560,00 PLN
Irlandia3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Belgia3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR46,00 EUR377,00 EUR
Swedia31,13 SEK331,43 SEK83,00 SEK870,00 SEK428,00 SEK4.230,00 SEK
Rumania13,88 RON148,57 RON37,00 RON390,00 RON190,00 RON1.879,00 RON
Republik Ceko67,13 CZK712,38 CZK179,00 CZK1.870,00 CZK958,00 CZK9.455,00 CZK
Finlandia3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Denmark21,00 DKK224,76 DKK56,00 DKK590,00 DKK285,00 DKK2.815,00 DKK
Yunani3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Austria3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Hongaria1.068,75 HUF11.428,57 HUF2.850,00 HUF30.000,00 HUF15.350,00 HUF151.590,00 HUF
Bulgaria5,63 BGN59,04 BGN15,00 BGN154,99 BGN74,00 BGN738,00 BGN
Lituania3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Slovakia3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Latvia3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Slovenia3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Estonia3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Kroasia3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Luksemburg3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Malta3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Siprus3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Turki56,25 TRY598,09 TRY150,00 TRY1.569,99 TRY1.450,00 TRY14.320,00 TRY
Meksiko54,38 MXN579,05 MXN145,00 MXN1.520,00 MXN810,00 MXN7.990,00 MXN
Thailand103,13 THB1.104,76 THB275,00 THB2.900,00 THB1.340,00 THB13.317,00 THB
Filipina165,00 PHP1.752,38 PHP440,00 PHP4.600,00 PHP2.325,00 PHP22.950,00 PHP
Afrika Selatan54,38 ZAR578,67 ZAR144,99 ZAR1.519,00 ZAR738,00 ZAR7.293,00 ZAR
Argentina3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Korea Selatan3.900 KRW41.524 KRW10.400 KRW109.000 KRW57.730,00 KRW570.000,00 KRW
Mesir91,87 EGP971,05 EGP244,99 EGP2.549,00 EGP2.025,00 EGP19.985,00 EGP
Nigeria1.368,75 NGN14.666,67 NGN3.650,00 NGN38.500,00 NGN60.390,00 NGN596.500,00 NGN
Malaysia13,13 MYR140,57 MYR35,00 MYR369,00 MYR177,00 MYR1.756,00 MYR
Kolombia14.437,50 COP154.247,62 COP38.500,00 COP404.900,00 COP165.250,00 COP1.632.987,00 COP
Cile1.828,00 CLP19.426,00 CLP6.500,00 CLP67.990,00 CLP37.890,00 CLP374.407,00 CPL
Singapura4,13 SGD43,04 SGD11,00 SGD112,98 SGD53,00 SGD530,00 SGD
Uni Emirat Arab (UEA)10.88 AED117.71 AED29.00 AED309.00 AED146.00 AED1,450.00 AED
Ukraina3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Kenya412,50 KES4.419,05 KES1.100,00 KES11.600,00 KES5.160,00 KES51.000,00 KES
Israel10,88 ILS114,29 ILS29,00 ILS300,00 ILS142,00 ILS1.408,00 ILS
Republik Dominika3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Swiss2.63 CHF27.81 CHF7.00 CHF73.00 CHF36.00 CHF356.00 CHF
Islandia420 ISK4.495 ISK1.120 ISK11.800 ISK5.590,00 ISK55.390,00 ISK
Norwegia31,13 NOK331,43 NOK83,00 NOK870,00 NOK445,00 NOK4.390,00 NOK
Afganistan3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Albania3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00
Aljazair3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Angola3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Anguilla3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Antigua dan Barbuda3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Armenia3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Aruba3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Azerbaijan3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Bahama3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Bahrain3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Bangladesh318,75 BDT3.390,48 BDT850,00 BDT8.900,00 BDT4.860,00 BDT48.050,00 BDT
Barbados3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Belarus3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Belize3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Benin3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Bermuda3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Bhutan3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Bolivia3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Bosnia dan Herzegovina3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Botswana3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Kepulauan Virgin Britania Raya3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Brunei3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Burkina Faso3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Kamboja3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Kamerun3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Tanjung Verde3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Kepulauan Cayman3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Republik Afrika Tengah3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Chad3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Komoro3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Republik Demokratik Kongo (Kinshasa)3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Republik Kongo (Brazzaville)3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Kosta Rika3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Cote D'Ivoire3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Djibouti3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Dominika3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Ekuador3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
El Salvador3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Guinea Khatulistiwa3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Eritrea3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Fiji3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Gabon3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Gambia3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Georgia3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Ghana3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Grenada3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Guatemala3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Guinea-Bissau3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Guyana3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Haiti3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Honduras3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Hong Kong23,63 HKD251,43 HKD63,00 HKD660,00 HKD311,00 HKD3.070,00 HKD
Irak3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Jamaika3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Yordania3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Kazakhstan1,368.75 KZT14,662.86 KZT3,650.00 KZT38,490.00 KZT19,900.00 KZT196,750.00 KZT
Kuwait3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Kirgizstan3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Laos3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Lebanon3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Liberia3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Libya3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Liechtenstein2.63 CHF27.81 CHF7.00 CHF73.00 CHF36.00 CHF356.00 CHF
Makau3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Madagaskar3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Malawi3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Maladewa3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Mali3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Mauritania3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Mauritius3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Mikronesia3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Moldova3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Mongolia3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Montenegro3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Montserrat3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Maroko3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Mozambik3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Myanmar3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Namibia3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Nauru3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Nepal3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Nikaragua3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Niger3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Republik Makedonia Utara3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Oman3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Pakistan844 PKR9.029 PKR2.250 PKR23.700 PKR11.180,00 PKR110.440,00 PKR
Palau3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Panama3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Papua Nugini3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Paraguay3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Peru11,25 PEN121,52 PEN30,00 PEN319,00 PEN148,00 PEN1.460,00 PEN
Qatar10,88 QAR116,19 QAR29,00 QAR304,99 QAR146,00 QAR1.440,00 QAR
Rwanda3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Samoa3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
San Marino3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
São Tomé dan Príncipe3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Senegal3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Serbia3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Seychelles3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Sierra Leone3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Kepulauan Solomon3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Sri Lanka3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
St. Kitts dan Nevis3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
St. Lucia3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
St. Vincent dan Grenadines3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Suriname3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Taiwan91,88 TWD971,43 TWD245,00 TWD2.550,00 TWD1.309,00 TWD12.930,00 TWD
Tajikistan3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Tanzania7.088 TZS75.010 TZS18.900 TZS196.900 TZS103.700,00 TZS1.024.060,00 TZS
Togo3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Tonga3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Trinidad dan Tobago3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Tunisia3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Turkmenistan3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Kepulauan Turks dan Caicos3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Uganda3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Uruguay3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Uzbekistan3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Vanuatu3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Kota Vatikan3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Venezuela3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Vietnam70.875 VND758.095 VND189.000 VND1.990.000 VND1.020.600,00 VND10.100.000,00 VND
Yaman3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Zambia3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Zimbabwe3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Eswatini3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Gibraltar3,00 GBP32,00 GBP8,00 GBP84,00 GBP31,00 GBP313,00 GBP
Guinea3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD
Kosovo3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Monako3,00 EUR32,00 EUR8,00 EUR84,00 EUR38,00 EUR377,00 EUR
Somalia3,00 USD32,00 USD8,00 USD84,00 USD40,00 USD395,00 USD

Harga dapat bervariasi berdasarkan lokasi, pajak yang berlaku, dan biaya metode pembayaran Anda.